Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/16226
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Clerici, Carolina | |
dc.creator | Vizio, Paula Samanta | |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T20:40:47Z | |
dc.date.available | 2023-04-17T20:40:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 4262 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/16226 | |
dc.description.abstract | Fil: Vizio, Paula Samanta. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. | es_AR |
dc.description.abstract | La presente investigación se enmarcó en la Maestría en Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Buenos Aires, con el apoyo de la Fundación Lúminis y su programa Formador de Formadores 2019/2020. Tuvo como propósito identificar, analizar y comprender los procesos de lectura en pantallas, realizada por los adolescentes, a través del análisis de las prácticas de lectura y lo que los jóvenes describen sobre las mismas teniendo en cuenta categorías tales como: particularidades y características del proceso, el recorrido, las búsquedas y los nuevos lectores digitales. Se llevó a cabo un estudio desde una lógica inductiva, que buscó la generación de categorías de análisis que permitiesen conocer el fenómeno desde la observación de prácticas concretas y la descripción de lo que los jóvenes relatan sobre ellas. Se utilizó el diseño de teoría fundamentada, y de acuerdo con ello, el método comparativo constante y el muestreo teórico. En un primer momento, se realizaron entrevistas en profundidad a siete adolescentes que cursaban los últimos años del nivel secundario, para analizar lo que ellos relataron y/o describieron acerca de cómo es la lectura en pantallas. En un segundo momento, se realizaron observaciones de las prácticas de lectura digital. Y por último se llevaron a cabo nuevas entrevistas, como complemento de la observación, para reforzar lo hallado en la segunda etapa de trabajo. Se apuntó a entender la lógica implementada por los jóvenes, a la hora de enfrentar este tipo de procesos, haciendo foco en lo que ellos manifestaron sobre los mismos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | LECTURA | es_AR |
dc.subject | ADOLESCENTES | es_AR |
dc.subject | TECNOLOGÍA DIGITAL | es_AR |
dc.title | "Lectura en pantallas". Prácticas de lectura en soportes digitales desde la mirada del adolescente | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Tecnología Educativa - Tesis Tesis de maestría Biblioteca Central Prof. Augusto Raúl Cortazar - Depósito legal - Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_t_2022_05631443.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.