Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/3197
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Mancuso, Hugo | |
dc.creator | Avalos León, Tamara Isabel | |
dc.date.accessioned | 2017-04-11T21:21:59Z | |
dc.date.available | 2017-04-11T21:21:59Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | 3445 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/3197 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se dirige a responder al siguiente problema: ¿cómo condicionan la circulación y recepción de la obra, la apertura y los contenidos artísticos en la gestión cultural del circuito para las artes plásticas de la Universidad de Costa Rica 2010-2013? La presente tesis de maestría de gestión cultural se dirige a analizar el condicionamiento de la obra abierta como modelo de lectura y disfrute y el lenguaje artístico en el circuito de las artes plásticas en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio (2010-2013). Este microcosmos social es un ejemplo de políticas culturales para el estímulo de praxis tardoburguesa orientado a las fases de la divulgación y lectura de la obra en un contexto específico. Sin embargo estas acciones extensivas se ven limitadas por el modelo de lectura y tipo de lenguaje. Frente a esta problemática se sostuvo la hipótesis de que en este circuito artístico la recepción se ve restringida por el lenguaje artístico y la apertura como propuesta de comunicativa y de disfrute. La noción de Obra abierta actúa como un condicionamiento que limita cuantitativa y cualitativamente sus audiencias. La apertura utiliza el lenguaje artístico, que es complejo, ambiguo y exclusivo y su interpretación y reconfiguración se ve limitada a lectores modelo. El propósito de esta investigación se dirigió a analizar el modelo de gestión cultural para las artes plásticas en la Universidad de Costa Rica en el período 2010-2013. Para comprobar la hipótesis se propusieron 3 objetivos específicos que abordan las distintas temáticas estudiadas. El primer objetivo se refirió al estudio de la apertura de la obra acorde a la Estética de la recepción. El segundo, a comprender y mostrar la relación entre las artes tardoburguesas y las Industrias culturales y sus sistemas de condicionamientos. El tercer y último objetivo se orientó a analizar cómo la apertura y el lenguaje del arte afectan la difusión de los productos artísticos en el circuito en la Universidad de Costa Rica. | es_AR |
dc.description.abstract | Fil: Avalos León, Tamara Isabel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Políticas culturales para la divulgación de las Artes Plásticas en San José de Costa Rica 2010-2013 | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de maestría | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca Central Prof. Augusto Raúl Cortazar - Depósito legal - Tesis Tesis de maestría Maestría en Gestión Cultural - Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_t_2015_907114.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.