Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/18255
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Gordillo, Inés | |
dc.contributor | Quesada, Marcos Nicolás | |
dc.contributor | Callegari, Adriana Beatriz | |
dc.creator | Zuccarelli Freire, Verónica | |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T18:29:51Z | |
dc.date.available | 2024-11-04T18:29:51Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Zuccarelli, V. N. (2019). Desde las cumbres a las yungas : las múltiples escalas de las prácticas agrarias prehispánicas en la sierra de El Alto-Ancasti (Catamarca) durante el primer milenio A.D. [Tesis de doctorado, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras]. Disponible en: http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/18255 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/18255 | |
dc.description | Fecha de defensa: 18 de mayo 2020. Jurados: Javier Nastri, Laura López Paoli, Sonia Lanzelotti. Directora: Inés Gordillo. Co-director: Marcos Quesada. Consejera: Adriana Callegari. Calificación: 10. | es_AR |
dc.description.abstract | En esta tesis doctoral se aporta evidencia acerca de los paisajes antropogénicos creados por las poblaciones prehispánicas en los biomas ecotonales de pastizales de altura y bosques neotropicales estacionales del extremo oriental Noroeste Argentino durante el primer milenio de la Era. Se trata del primer estudio especializado del paisaje agrario prehispánico de la región de El Alto-Ancasti. Los sitios relevados proporcionan un caso de estudio significativo, en el cual se han aplicado metodologías multidisciplinarias en sitios que documentan el desarrollo y la variabilidad de estrategias de producción de alimentos en los bosques y pastizales andinos orientales del noroeste de Argentina. Se relevaron estructuras agrícolas a partir de prospecciones arqueológicas, se analizaron las dinámicas de manejo de agua y suelo mediante el modelado hidrológico y geomorfológico a través de Sistemas de Información Geográfica, el manejo de cultivos y ecosistemas mediante análisis de fitolitos en sedimentos y artefactos domésticos, y se realizaron análisis arquitectónicos de las terrazas y estructuras de cultivo mediante excavaciones sistemáticas. Sugerimos que las comunidades que habitaron esta región durante el primer milenio d.C. (ca. 1500–1000 AP) implementaron una estrategia de "mosaicos superpuestos" de producción de alimentos para gestionar la significativa variabilidad estacional. A través de técnicas como la construcción de terrazas tipo cross-channel y estructuras de manejo de la erosión como check-dams. Se verificó la producción de cultivos mesotermales como maíz, legumbres y tubérculos, que estas sociedades adaptaron para enfrentar los desafíos de una región propensa al cambio climático. | |
dc.description.abstract | Fil: Zuccarelli Freire, Verónica. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras; Argentina. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | ARQUEOLOGÍA | es_AR |
dc.subject | AGRICULTURA | es_AR |
dc.subject | CATAMARCA (ARGENTINA) | es_AR |
dc.title | Desde las cumbres a las yungas : las múltiples escalas de las prácticas agrarias prehispánicas en la sierra de El Alto-Ancasti (Catamarca) durante el primer milenio A.D. | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
Aparece en las colecciones: | Tesis Biblioteca Central Prof. Augusto Raúl Cortazar - Depósito legal - Tesis Tesis de doctorado Doctorado en Arqueología - Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_t_2019_90412.pdf | 53.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.