Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/16055
Título : | Procesos de composición escrita en la escuela primaria: un estudio relegado |
Palabras clave : | ESCRITURA PLANIFICACIÓN ESCRITA TIPOS TEXTUALES ESCUELA PRIMARIA |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Educación |
Citación : | 6.3.2. Difalcis, M.; Cartoceti, R. y Abusamra, V. (2022). Procesos de composición escrita en la escuela primaria: un estudio relegado. Traslaciones. Revista Latinoamericana de Lectura y Escritura, 9(17), pp. 196-217. ISSN 2362-6194. |
Resumen : | El estudio de los procesos involucrados en la producción de textos escritos ha sido ampliamente relegado. Esto se debe a la relevancia que ha cobrado la investgación sobe los procesos de lectura, pero también a la difcultad metodológica que implica abordar la producción escrita por la complejidad de los procesos implicados. Los objetvos de este trabajo fueron obtener una descripción general de las habilidades de escritura de un grupo de estudiantes de escuela primaria, analizar las diferencias de rendimiento en función del grado y nivel de oportunidades educatvas y examinar dichas diferencias en relación con dos tpos textuales: narratvo y descriptvo. Partciparon 1558 estudiantes de 2° a 7° grado del nivel primario / 1° año del nivel medio de las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de provincia de Buenos Aires, de siete escuelas estratfcadas en tres niveles de oportunidades educatvas. El método de muestreo fue no probabilístco por conveniencia. Los estudiantes fueron evaluados con dos tareas que implicaban planifcación escrita, una de texto narratvo y otra de texto descriptvo. Los resultados aportan evidencia en favor de la idea de que distntas modalidades, como la descripción y la narración, muestran efectos distntos sobre el rendimiento. A medida que avanza la escolaridad, mayor es la cantdad de palabras y la calidad de las producciones. En cuanto a las diferencias entre los tpos textuales, se pone de manifesto que en los primeros grados los estudiantes rinden mejor en el texto descriptvo y paulatnamente la diferencia se da en favor del texto narratvo. |
Descripción : | Fil: Difalcis, Micaela. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Fil: Difalcis, Micaela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Fil: Cartoceti, Romina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Fil: Abusamra, Valeria. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Fil: Abusamra, Valeria. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas |
URI : | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/16055 |
ISSN : | 2362-6194 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_Difalcis, Cartoceti y Abusamra.pdf | Artículo completo | 915.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.