Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/14905
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Lanata, José Luis | |
dc.contributor | Fiore, Dánae | |
dc.creator | Vargas, Fernando Emmanuel | |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T14:59:05Z | |
dc.date.available | 2022-07-19T14:59:05Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 4094 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/14905 | |
dc.description.abstract | Fil: Vargas, Fernando Emmanuel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. | es_AR |
dc.description.abstract | La presente tesis doctoral se propone contribuir al conocimiento de los diversos contextos de producción de la materialidad visual rupestre, y su rol en el marco de las dinámicas del poblamiento humano y uso del espacio durante el Holoceno Tardío, del noroeste de Patagonia, en general, y de la cuenca del rio Curi-Leuvú (Norte de Neuquén), en particular. En este marco, nuestro objetivo consiste en indagar, en las distintas escalas espaciales definidas, bajo qué características biogeográficas, distribucionales y compositivas, los diversos conjuntos rupestres analizados participaron en la configuración de paisajes rupestres por medio del establecimiento de redes de comunicación que participaron en la circulación de información y conocimiento, todas ellas inherentes al proceso productivo de la materialidad visual. En este marco, proponemos un abordaje de múltiples escalas inclusivas: regional, meso y micro-regional a partir de las cuales, con diferente grado de resolución, analizamos la producción y circulación de las imágenes rupestres de las sociedades cazadoras-recolectoras del noroeste de Patagonia dentro del marco de preguntas y expectativas arqueológicas propuestas en las distintas escalas espaciales. El potencial heurístico de este abordaje consiste en su utilidad para aplicar las hipótesis y sus expectativas arqueológicas en escalas amplias, que luego son retomadas para discutir las hipótesis y expectativas aplicadas a las escalas más pequeñas. Esta perspectiva nos permitió, por un lado, abordar y discutir los patrones o tendencias globales de la distribución de sitios e imágenes rupestres en el espacio regional (Prov. de Neuquén), para luego aproximarnos a las particularidades meso-regionales (norte de Neuquén) y micro-regionales (cuenca del Curi-Leuvú). | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | CAZADORES-RECOLECTORES | |
dc.subject | NEUQUÉN (PROVINCIA) | |
dc.subject | PATAGONIA | |
dc.title | Imágenes, paisajes rupestres y redes de comunicación visual entre cazadores recolectores del noroeste de Patagonia (Pcia. de Neuquén) | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado Biblioteca Central Prof. Augusto Raúl Cortazar - Depósito legal - Tesis Doctorado en Arqueología - Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_t_2021_se_vargas.pdf | 18.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.