Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/14288
Título : | Comparación de cuatro métodos para medir fósforo en sedimentos arqueológicos |
Autor : | Congreso Argentino de Arqueometría (2 : 2007 : Buenos Aires) Congreso Latinoamericano de Arqueometría (1 : 2007 : Buenos Aires) |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | Comisión Nacional de Energía Atómica |
Citación : | Díaz País, E. y Kligmann, D. M. (2009). Comparación de cuatro métodos para medir fósforo en sedimentos arqueológicos. En O. M. Palacios, C. Vázquez, T. Palacios y E. Cabanillas (Eds.), Arqueometría latinoamericana : 2do. Congreso Argentino y 1ro. Latinoamericano (Vol. 1, pp. 190-198). Buenos Aires : Comisión Nacional de Energía Atómica. ISBN 978-987-1323-09-8. |
URI : | http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/14288 |
ISBN : | isbn:9789871323098 |
Otros identificadores : | https://info.csnat.unt.edu.ar/congreso/images/congreso/pdf/CNA2-CABA%20LIBRO%20vol.%201-2.pdf |
Aparece en las colecciones: | Artículos de congreso Artículos de congreso Capítulos de libros Capítulos de libros |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.