Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/14288
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | Congreso Argentino de Arqueometría (2 : 2007 : Buenos Aires) | |
dc.contributor.other | Congreso Latinoamericano de Arqueometría (1 : 2007 : Buenos Aires) | |
dc.creator | Díaz País, Elena | |
dc.creator | Kligmann, Débora Myriam | |
dc.date.accessioned | 2022-05-27T08:27:13Z | - |
dc.date.available | 2022-05-27T08:27:13Z | - |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier | https://info.csnat.unt.edu.ar/congreso/images/congreso/pdf/CNA2-CABA%20LIBRO%20vol.%201-2.pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Díaz País, E. y Kligmann, D. M. (2009). Comparación de cuatro métodos para medir fósforo en sedimentos arqueológicos. En O. M. Palacios, C. Vázquez, T. Palacios y E. Cabanillas (Eds.), Arqueometría latinoamericana : 2do. Congreso Argentino y 1ro. Latinoamericano (Vol. 1, pp. 190-198). Buenos Aires : Comisión Nacional de Energía Atómica. ISBN 978-987-1323-09-8. | es_AR |
dc.identifier.isbn | isbn:9789871323098 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/14288 | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | Vol. 1, 190-198 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Comisión Nacional de Energía Atómica | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Arqueometría Latinoamericana : 2do. Congreso Argentino, 1ro. Latinoamericano | |
dc.title | Comparación de cuatro métodos para medir fósforo en sedimentos arqueológicos | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/accepted | en_US |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_AR |
ubaffyl.InvestigacionCentro | PDF DISPONIBLE | |
ubaffyl.InvestigacionProyecto.titulo | Proyecto Ocupación y abandono de sitios arqueológicos localizados en ambientes áridos y semiáridos del Noroeste Argentino: el aporte de los análisis sedimentológicos | es_AR |
dc.subject.area | Arqueología | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Artículos de congreso Artículos de congreso Capítulos de libros Capítulos de libros |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.