Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/13313
Título : | Aproximación al estudio de la alteraciones superficiales y análisis térmicos : la cerámica del sitio La Cuña (provincia de Buenos Aires) |
Autor : | Congreso Nacional de Arqueología Argentina (19 : 2016 : Tucumán) |
Palabras clave : | Hunter gatherers Pottery Superficial alteration Cooking ATD/TG analysis Cazadores recolectores Cerámica Alteraciones superficiales Cocción Análisis de ATD/TG |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo |
Citación : | Rivas González, M. (2016). Aproximación al estudio de la alteraciones superficiales y análisis térmicos : la cerámica del sitio La Cuña (provincia de Buenos Aires). En Actas del XIX Congreso Nacional de Arqueología Argentina (pp. 172-177). Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. (Serie monográfica y didáctica, 54) |
Resumen : | Los objetivos de esta presentación son, por un lado, dar a conocer los resultados del estudio de los fragmentos cerámicos del sitio La Cuña, especificando si las huellas dejadas sobre las superficies de los fragmentos podrían vincularse con la manufactura y uso (cocción de alimentos, exposición directa sobre el fuego, almacenamiento, calidad de manufactura y la posibilidad de resistencia de los cacharros, etc.) así como con los procesos post-depositacionales del registro. El estudio de las modificaciones producidas durante el proceso de cocción permitirá conocer y profundizar el comportamiento de sinterización de los materiales cerámicos arqueológicos. Además, las alteraciones superficiales aportarán una serie de parámetros de observación, potenciales e informativos para poder identificar los tipos de agentes (naturales y/o culturales) que afectaron y modificaron las superficies de los tiestos desde su depositación. En este sentido, se considera que sus historias de vida no culminaron con su descarte, sino que continuaron hasta la actualidad siendo afectados por las acciones de la erosión eólica, fluvial, de raíces, de actividades de roedores y del pisoteo de animales debido a las variaciones periódicas y transformaciones de las lagunas y los ríos ocurridos por las alternancias de épocas secas y húmedas. Además, la acción antrópica ha afectado el material cerámico a través de las actividades agropecuarias, las construcciones de caminos y viviendas (Frère y González de Bonaveri 1993, Ozán 2009). |
Descripción : | Fil: Rivas González, Miranda. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología; Argentina. Trabajo presentado en la sesión de posters del XIX Congreso Nacional de Arqueología Argentina, celebrado en San Miguel de Tucumán del 8 al 12 de agosto de 2016. |
URI : | http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/13313 |
ISSN : | issn:0327-5868 |
Otros identificadores : | https://www.academia.edu/36104619/Aproximaci%C3%B3n_al_estudio_de_la_alteraciones_superficiales_y_an%C3%A1lisis_t%C3%A9rmicos_La_cer%C3%A1mica_del_sitio_La_Cu%C3%B1a |
Aparece en las colecciones: | Artículos de congreso Artículos de congreso |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.