Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/7747
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Hernández Llosas, María Isabel | - |
dc.creator | Watchman, Alan | - |
dc.creator | Southon, John | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-23T20:01:56Z | - |
dc.date.available | 2018-11-23T20:01:56Z | - |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.issn | 0329-8256 | |
dc.identifier.other | 2074 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/7747 | |
dc.description | 15 ref. | es_AR |
dc.description | Incluye gráficos, mapas y tablas en 6 hojas sin paginar | es_AR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 31-60 | |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Estudios sociales del NOA | |
dc.source | 2 | |
dc.source | 1 | |
dc.subject | arqueología | es_AR |
dc.subject | fechado arqueológico | es_AR |
dc.subject | asentamientos humanos | es_AR |
dc.subject | arte rupestre | es_AR |
dc.subject | pintura | es_AR |
dc.subject | Pintoscayoc | es_AR |
dc.subject | Quebrada de Humahuaca (Jujuy) | es_AR |
dc.subject | Argentina | es_AR |
dc.title | Fechado absoluto y análisis de pigmentos para las pinturas rupestres de Pintoscayoc : departamento Humahuaca, Jujuy | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 2 - Núm. 1 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.