Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/6979
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Berón, Mónica Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2018-11-23T19:15:52Z | |
dc.date.available | 2018-11-23T19:15:52Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.identifier.citation | Berón, M. A. (1994). El recurso y el método : estrategias de movilidad y asentamiento en la subregión Pampa seca. Arqueología, 4, 213-234. | es_AR |
dc.identifier.issn | issn:0327-5159 | |
dc.identifier.issn | issn:1853-8126 | es |
dc.identifier.other | 2439 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/6979 | |
dc.description | Fil: Berón, Mónica Alejandra. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Ciencias Antropológicas. Sección Prehistoria; Argentina. | es_AR |
dc.description | Incluye tablas, mapas y gráficos | es_AR |
dc.description | 42 ref. | es_AR |
dc.description.abstract | Los sitios arqueológicos de la Cuenca del Curacó presentan una serie de características diferenciales. Las mismas estaríanen relación con unaserie de variables medioambientales que habrían determinado una particular logística. El propósito de este trabajo es proponer un modelo de localización de asentamientos, movilidad y captación de recursos en el Area del Curacó durante los últimos 3000 años. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 213-234 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Ciencias Antropológicas. Sección Prehistoria | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Arqueología Vol. 4 (1994) | es_AR |
dc.subject | ARQUEOLOGÍA | es_AR |
dc.subject | SITIOS ARQUEOLÓGICOS | es_AR |
dc.subject | REGISTROS ARQUEOLÓGICOS | es_AR |
dc.subject | EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICOS | es_AR |
dc.subject | MOVILIDAD SOCIAL | es_AR |
dc.subject | ANÁLISIS ARQUEOLÓGICO | es_AR |
dc.subject | ASENTAMIENTOS HUMANOS | es_AR |
dc.subject | LA PAMPA (PROVINCIA) | es_AR |
dc.subject | ARGENTINA | es_AR |
dc.title | El recurso y el método : estrategias de movilidad y asentamiento en la subregión Pampa seca | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es_AR |
dc.subject.area | ARQUEOLOGÍA | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Vol. 4 1994 Vol. 4 Artículos de revistas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_IA_a_Arqueología_4_213-234.pdf | 873.19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.