Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/6400
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Martínez Macchiavello, Juan Carlos | |
dc.creator | De La Fuente, Guillermo Adrián | |
dc.creator | Ratto, Norma Rosa | |
dc.date.accessioned | 2018-10-02T20:48:43Z | |
dc.date.available | 2018-10-02T20:48:43Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.citation | Martínez Macchiavello, J. C., De La Fuente, G. A. y Ratto, N. R. (1999). La utilización del análisis de diatomeas (bacillariophyta) en la investigación arqueológica: una perspectiva interdisciplinaria. Arqueología, 9, 49-69. | es_AR |
dc.identifier.issn | 0327-5159 | |
dc.identifier.issn | 1853-8126 | es |
dc.identifier.other | 727 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/6400 | |
dc.description | Fil: Martínez Macchiavello, Juan Carlos. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. | es |
dc.description | Fil: De La Fuente, Guillermo Adrián. Universidad Nacional de Catamarca. Escuela de Arqueología; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Ratto, Norma Rosa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Ciencias Antropológicas. Sección Arqueología; Argentina. | es |
dc.description | FIl: Martínez Macchiavello, Juan Carlos. Museo de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"; Argentina | |
dc.description | Fil: Ratto, Norma. Universidad Nacional de Catamarca. Escuela de Arqueología; Argentina. | |
dc.description | 66 ref. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 49-69 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Ciencias Antropológicas. Sección Arqueología. | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Arqueología vol. 9, (1999) | |
dc.subject | ARQUEOLOGÍA | es_AR |
dc.subject | Análisis diatomológicos | es_AR |
dc.subject | Investigación arqueológica | es_AR |
dc.subject | Diatomeas | es_AR |
dc.subject | Bacillariophyta | es_AR |
dc.title | La utilización del análisis de diatomeas (bacillariophyta) en la investigación arqueológica: una perspectiva interdisciplinaria. | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es_AR |
dc.subject.area | ARQUEOLOGÍA | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Vol. 9 1999 Vol. 9 Artículos de revistas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_IA_a_Arqueología_1999_9_49-69.pdf | 501.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.