Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/4920
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Feldman, Daniel | - |
dc.date | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T21:09:43Z | - |
dc.date.available | 2018-06-05T21:09:43Z | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/4920 | |
dc.description.abstract | En América latina se asiste a la expansión de la cobertura, de los años de escolaridad promedio y de la obligatoriedad escolar. Esto genera un punto de inflexión que cuestiona el papel de la reforma curricular y su posibilidad de dar respuesta a las exigencias asociadas con: la incorporación de sectores excluidos, o precariamente incluidos en los sistemas educativos, la búsqueda de mayores tasas de retención y egreso y el logro de mayores niveles de calidad, pertinencia y actualización de los contenidos escolares. Ha sido habitual explicar los llamados ?indicadores de eficiencia interna?, principalmente, la repitencia y la tasa de graduación, mediante factores externos -como las condiciones sociales y culturales de partida de los estudiantes- o internos -como la pedagogía, o la cultura escolar. la tradición selectiva en materia de contenidos, la estructura del currículum y los mecanismos de pasaje que marcan el trayecto escolar han sido menos considerados como variables que influyen en las condiciones de mantenimiento, avance o abandono del esfuerzo escolar. Sin embargo el actual formato de la educación media genera múltiples obstáculos para el avance de los alumnos -simultaneidad de un número excesivo de requisitos, descontextualización, falta de significado, rigidez- que impactan de manera diferencial según el origen social y cultural de los estudiantes. de modo que el currículum debe ser considerado como una variable de importancia en el marco de las políticas dirigidas a promover la inclusión educativa, aumentar la equidad del sistema y universalizar la educación media en la región.En función de lo anterior, el proyecto que se presenta estudia cómo se enfrentan, desde el punto de vista del currículum, los problemas actuales de apertura de la educación media a distintos públicos y el aumento de la obligatoriedad -en el marco de un intento progresivo de mejora en la calidad de los aprendizajes y la experiencia educativa- en cuatro países del Cono Sur: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. El propósito del trabajo consiste en analizar qué pautas dominaron las últimas reformas curriculares con relación a: modalidades, estructura del currículum, clasificación, régimen académico, flexibilidad, apertura, tipo de conocimiento privilegiado. Su objetivo es sistematizar y establecer tendencias o modelos generados para el currículum como posibles respuestas a los nuevos límites de la escolaridad. | es_AR |
dc.subject | POLÍTICA EDUCATIVA | es_AR |
dc.subject | DIDÁCTICA Y CURRÍCULUM | es_AR |
dc.title | Currículum, aumento de la obligatoriedad escolar e inclusión educativa: un estudio sobre el currículum para la educación media en cuatro países del Cono Sur | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/proyecto de investigación | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.institution | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras | es_AR |
dc.invCentro | Departamento de Ciencias de la Educacion | es_AR |
dc.subject.area | HUMANIDADES | es_AR |
dc.subject.spec | EDUCACION | es_AR |
dc.contributor.asesor | Feced Abal, María Lucia | - |
dc.contributor.asesor | Zyssholtz, Florencia | - |
dc.contributor.invFormado | Feeney, Silvina | |
dc.contributor.invFormacion | Armendáriz, María Celina | |
dc.contributor.invFormacion | Gild, Mariana Yael | |
dc.project.call | UBACYT | es_AR |
dc.project.period | 2016 | |
dc.project.callType | Mod II | es_AR |
dc.project.financType | Financiado | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Proyectos UBACyT |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.