Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/4345
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Fiore, Dánae | |
dc.contributor | Nacuzzi, Lidia | |
dc.creator | Butto, Ana | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T19:09:31Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T19:09:31Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.other | 3565 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/4345 | |
dc.description.abstract | Esta tesis aborda las representaciones fotográficas de los pueblos originarios patagónicos y fueguinos durante el período de conformación y expansión del estado-nación argentino, entre los siglos XIX y XX. La muestra de análisis se compone de un corpus de 1841 fotografías: 353 de individuos del pueblo mapuche, 336 de tehuelches, 513 de shelk´nam, 428 de yámana/yagán y 211 de alakaluf/kawésqar. Estas fotografías son entendidas como índices de una realidad representada, en la que actúan la agencia del fotógrafo como la del fotografiado, lo que permite recuperar la agentividad indígena. A partir de este gran corpus de imágenes, se evalúan los distintos procesos de contacto intercultural entre la sociedad occidental y las sociedades indígenas. En el análisis se evalúan las estructuras y los artefactos fotografiados, así como el género y la edad de los sujetos fotografiados. Los panoramas resultantes de cada una de las sociedades se comparan entre sí. El trabajo permite mostrar que a pesar de que los fotógrafos hayan buscado representar al otro como salvaje o como transculturable, en las imágenes puede leerse la variabilidad cultural de cada sociedad y la especificidad de su proceso de contacto. | es_AR |
dc.description.abstract | Fil: Butto, Ana. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | SIGLO XIX | es_AR |
dc.subject | SIGLO XX | es_AR |
dc.subject | ARQUEOLOGIA | es_AR |
dc.subject | SITIOS ARQUEOLOGICOS | es_AR |
dc.subject | ARTEFACTOS ARQUEOLOGICOS | es_AR |
dc.subject | HISTORIA ARGENTINA | es_AR |
dc.subject | CULTURAS INDIGENAS | es_AR |
dc.subject | FOTOGRAFIA DOCUMENTAL | es_AR |
dc.subject | IMAGEN | es_AR |
dc.subject | PATAGONIA | es_AR |
dc.subject | ARGENTINA | es_AR |
dc.title | Huellas visuales, huellas materiales: Sitios y artefactos de indígenas patagónicos y fueguinos registrados en las fotografías tomadas durante la conformación y expansión del estado-nación argentino (desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX) y sus implicancias para el registro arqueológico | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Arqueología - Tesis Biblioteca Central Prof. Augusto Raúl Cortazar - Depósito legal - Tesis Tesis de doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_t_2016_3842.pdf | 17.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.