Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/4344
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Fiore, Danae | |
dc.contributor | Franco, Nora | |
dc.creator | Acevedo, Agustín | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T19:09:29Z | - |
dc.date.available | 2017-12-27T19:09:29Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | 3558 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/4344 | |
dc.description.abstract | Resumen temporalmente no disponible. La presente obra no cuenta con resumen provisto por el autor. | es_AR |
dc.description.abstract | Fil: Acevedo, Agustín. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Arte, composición visual y paisaje. Un estudio de la producción rupestre de los grupos cazadores-recolectores de la región Extremo Sur del Macizo del Deseado (Provincia de Santa Cruz, Argentina) | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Arqueología - Tesis Biblioteca Central Prof. Augusto Raúl Cortazar - Depósito legal - Tesis Tesis de doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_t_2017_se_acevedo.pdf | 19.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.