Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/3392
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Buenos Aires | |
dc.creator | Knivet, Anthony, | |
dc.date.accessioned | 2017-06-29T19:16:35Z | - |
dc.date.available | 2017-06-29T19:16:35Z | - |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.other | 5 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/3392 | - |
dc.description | Trad., introd. y notas: Paredes, Rogelio Claudio. Ilustrado con grabados de las obras de Hans Staden (1557), Jean de Lery (1578), Theodorus De Bry (1597). | |
dc.description | 67 ref. | |
dc.description | Incluye mapas | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | lii ; 165 p. | |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Colección de libros raros, olvidados y curiosos | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | viajes | es_AR |
dc.subject | 1500-1599 | es_AR |
dc.subject | diarios de viajes | es_AR |
dc.subject | viajeros | es_AR |
dc.subject | Brasil | es_AR |
dc.subject | América del Sur | es_AR |
dc.subject | Océano Atlántico Sur | es_AR |
dc.title | Viaje por el Atlántico en el siglo XVI | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/libro | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
Aparece en las colecciones: | Libros completos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.