Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/3026
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | en-US | |
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Pacheco, Elsa | |
dc.creator | Costa, António | |
dc.date.accessioned | 2017-03-31T20:00:23Z | |
dc.date.available | 2017-03-31T20:00:23Z | |
dc.date.issued | 2016-10-24 | |
dc.identifier | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/2857 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/3026 | |
dc.description | Road accessibility influences the development of territories. However, the apparent certainty about its positive impact on development has been questioned, weakening the intervention for the desirable sustainability of land development. Our work is underpinned by studies on road accessibility in the last two decades in Portugal, based on successive National Road Plans, to show the existing contradiction between the principles of decreasing regional inequalities defined therein and the territorial effects triggered, either through biased expectations of the population, or through the ensuing territorial dynamics. | en-US |
dc.description | As condições de acessibilidade rodoviária condicionam o desenvolvimento dos territórios. No entanto, a aparente certeza sobre o sentido positivo dos seus impactos no desenvolvimento tem vindo a ser posta em causa, fragilizando a intervenção para a desejável sustentabilidade do desenvolvimento dos territórios. Parte-se da leitura sobre a alteração das condições de acessibilidade rodoviária ocorrida nas duas últimas décadas em Portugal, baseada nos sucessivos Planos Rodoviários Nacionais, para se demonstrar a contradição entre os princípios de redução das assimetrias regionais aí definidos e os efeitos territoriais desencadeados, quer através do enviesamento de expectativas nas populações, quer das dinâmicas territoriais que daí resultam. | es-ES |
dc.description | Fil: Pacheco, Elsa. Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura Espaço e Memória. Faculdade de Letras.Universidade do Porto; Portugal. | |
dc.description | Fil: Costa, António. Faculdade de Letras, Universidade do Porto; Portugal. | |
dc.description.abstract | Para acceder al Artículo utilice el link: http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/2857 | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista Transporte y Territorio | es_AR |
dc.relation | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/2857/2480 | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | 1852-7175 | |
dc.source | Revista Transporte y Territorio; núm. 15 (2016): Tres décadas de Geografía del Transporte; 183-196 | es-ES |
dc.subject | transportation | en-US |
dc.subject | road-network | en-US |
dc.subject | infraestructure | en-US |
dc.subject | territory | en-US |
dc.subject | Portugal | en-US |
dc.subject | transporte | es_AR |
dc.subject | red de carreteras | es_AR |
dc.subject | infraestructura | es_AR |
dc.subject | territorio | es_AR |
dc.subject | Portugal | es_AR |
dc.title | A ilusão da redução das assimetrias regionais a partir das alterações da rede rodoviária em Portugal | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
Aparece en las colecciones: | Año 2016 - Vol. 15 Año 2016 - Vol. 15 Año 2016 - Vol. 15 Artículos de revistas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_IG_a_Revista Transporte y Territorio_15_183-196.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.