Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/2890
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Ereño, Carlos Eduardo | |
dc.creator | Gentile, Elvira Eleonora | |
dc.date.accessioned | 2016-12-28T21:01:45Z | - |
dc.date.available | 2016-12-28T21:01:45Z | - |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.identifier.other | 105 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/2890 | |
dc.description.abstract | Resumen temporalmente no disponible. La presente obra no cuenta con resumen provisto por el autor. | es_AR |
dc.description.abstract | Fil: Gentile, Elvira Eleonora. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | SIGLO XX | es_AR |
dc.subject | HIDROLOGIA | es_AR |
dc.subject | GEOGRAFIA FISICA | es_AR |
dc.subject | ARGENTINA | es_AR |
dc.title | Estudio de la posible vinculación entre el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur y las crecidas extraordinarias del Paraná en su curso medio | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca Central Prof. Augusto Raúl Cortazar - Depósito legal - Tesis Tesis de licenciatura Licenciatura en Geografía - Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_t_1993_877016.pdf | 49.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.