Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/2453
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | en-US | |
dc.contributor | es-ES | |
dc.contributor | pt-BR | |
dc.creator | Romero Faz, David | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-04T22:23:09Z | - |
dc.date.available | 2016-10-04T22:23:09Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-23 | |
dc.identifier | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/2427 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/2453 | - |
dc.description | The port safety has acquired in the last decade, due to the terrorist attack to the Twin Towers of New York in 2001, a relevant importance in the ports of the whole world and hence in its marine terminals. The terminals are one of the main logistic nodes, the goods that they move every year represent a millionaire investment volume, and therefore the users of these, now the clients, demand a high security level and guarantees for their goods. Likewise, many passengers go through the ports every day and they must have guaranteed their security and movement. The International Maritime Organization (IMO) together with the International Labour Organization (ILO) designed in 2003 a methodology for the risk assessment on port facilities and the ISPS Code to organize security through the putting into practice of measurements and common procedures to all the member countries of both international organizations, which guarantee a suitable security level for the port facilities. | en-US |
dc.description | La seguridad portuaria ha adquirido en la última década, a raíz de los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York de 2001, una gran importancia en los puertos de todo el mundo y por ende en sus terminales marítimas. Las terminales son uno de los principales nodos logísticos, la mercancía que estas mueven cada año representa unos volúmenes de inversión millonarios, y consecuentemente los usuarios de las mismas, ahora clientes, exigen una seguridad elevada y garantías para su mercancía. Así mismo, por los puertos se mueven diariamente muchos pasajeros que deben tener garantizada su seguridad. La Organización Marítima Internacional (OMI) conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) diseñaron en 2003 un método para evaluar el riesgo en instalaciones portuarias y elaboraron el Código PBIP para organizar la seguridad mediante la puesta en práctica de unas medidas y procedimientos comunes a todos los países miembros de ambas organizaciones internacionales que garanticen niveles de seguridad apropiados en las instalaciones portuarias. | es-ES |
dc.description.abstract | Para acceder al Dossier utilice el link: http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/2427 | es_AR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista Transporte y Territorio | es_AR |
dc.relation | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/2427/2085 | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | 1852-7175 | - |
dc.source | Revista Transporte y Territorio; núm. 14 (2016); 27-38 | es-ES |
dc.subject | ISPS code | en-US |
dc.subject | security | en-US |
dc.subject | risk assessment | en-US |
dc.subject | logistics | en-US |
dc.subject | organization | en-US |
dc.subject | código PBIP | es_AR |
dc.subject | seguridad | es_AR |
dc.subject | evaluación de riesgos | es_AR |
dc.subject | logística | es_AR |
dc.subject | organización | es_AR |
dc.subject | código PBIP | pt-BR |
dc.subject | segurança | pt-BR |
dc.subject | avaliação de risco | pt-BR |
dc.subject | logística | pt-BR |
dc.subject | organização | pt-BR |
dc.title | Evaluación y organización de la seguridad en terminales portuarias | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
Aparece en las colecciones: | Año 2016 - Vol. 14 Año 2016 - Vol. 14 Año 2016 - Vol. 14 Artículos de revistas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_IG_a_Revista Transporte y Territorio_14_27-38.pdf | 347.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.