Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/2440
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Contreras Gatica, Yasna del Carmen | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-04T22:23:07Z | - |
dc.date.available | 2016-10-04T22:23:07Z | - |
dc.date.issued | 2011-05-29 | |
dc.identifier | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/257 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/2440 | - |
dc.description | En los últimos años la comuna de Santiago y alguno de sus barrios se convierten en elecciones residenciales significativas para élites culturales, artísticas e intelectuales, pero también para clases medias profesionales con movilidad social ascendente. Tal es el movimiento residencial, que barrios tradicionales e históricos como Bellas Artes capturan un volumen importante de élites locales y clases medias profesionales y técnicas, cuyas prácticas de movilidad cotidiana y elecciones residenciales están fundadas en la proximidad espacial, geográfica y social, pero también en la apertura con el resto del sistema metropolitano, de ahí que se propone la tesis de nuevos habitantes con anclajes barriales y metropolitanos. A partir de la existencia de habitantes que asignan nuevos sentidos a barrios centrales antiguos se presentan los principales resultados de un estudio exploratorio realizado a dieciséis habitantes del barrio Bellas Artes. | es-ES |
dc.description.abstract | Para acceder al Artículo utilice el link: http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/257 | es_AR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista Transporte y Territorio | es_AR |
dc.relation | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/257/235 | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | 1852-7175 | - |
dc.source | Revista Transporte y Territorio; núm. 4 (2011): DE MOVILIDADES E INMOVILIDADES URBANAS; 59-83 | es-ES |
dc.subject | Movilidad residencial | es_AR |
dc.subject | Elección residencial | es_AR |
dc.subject | Anclaje residencial. | es_AR |
dc.title | Elecciones y anclajes residenciales de los nuevos habitantes del centro de Santiago: la experiencia del barrio de Bellas Artes | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
Aparece en las colecciones: | Año 2011 - Vol. 4 Año 2011 - Vol. 4 Año 2011 - Vol. 4 Artículos de revistas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_IG_a_Revista Transporte y Territorio_4_59-83.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.