Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/2439
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Ballistrieri, Carlos Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-04T22:23:07Z | - |
dc.date.available | 2016-10-04T22:23:07Z | - |
dc.date.issued | 2010-05-28 | |
dc.identifier | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/232 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/2439 | |
dc.description | El transporte aéreo argentino ha funcionado desde siempre siguiendo un esquema radial centrado en la Capital Federal, emulando los esquemas de organización ferroviaria y vial, y respondiendo a una estructura urbano-poblacional cuyos asentamientos reflejan la disponibilidad del agua como recurso esencial. Sin embargo, las poblaciones demandan servicios aéreos acordes a las interacciones propias de los procesos de integración social y económica del país en el Mercosur y en el mundo. Superar este determinismo histórico y geográfico es el desafío que el transporte aéreo tiene hoy en la Argentina. Este problema, de difícil solución, involucra a los usuarios, a las compañías aéreas, al sistema aeroportuario y al Estado como organizador del conjunto. La propuesta de este artículo es, previo a un breve panorama aerocomercial actual, presentar una idea largamente elaborada en la que el objetivo principal consiste en descentralizar los vuelos de cabotaje a través de hubs regionales. Para ello se plantean tres ejes de análisis: el territorial, el aeroportuario y el de compañías aéreas, a fin de lograr conocer sus respectivas factibilidades. Se busca dotar de mayor accesibilidad y conectividad aérea a los centros urbanos achicando las distancias, sean estas medidas en tiempo o en costo. Los beneficios de esta optimización debieran alcanzar equitativamente a todas las partes involucradas. | es-ES |
dc.description.abstract | Para acceder al Dossier utilice el link: http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/232 | es_AR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista Transporte y Territorio | es_AR |
dc.relation | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/232/210 | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | 1852-7175 | - |
dc.source | Revista Transporte y Territorio; núm. 2 (2010): MERCADO AEROCOMERCIAL Y TERRITORIO; 18-37 | es-ES |
dc.subject | Aerocomercial | es_AR |
dc.subject | Hubs | es_AR |
dc.subject | Accesibilidad | es_AR |
dc.title | Hacia la construcción del futuro transporte aéreo de cabotaje en la Argentina | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
Aparece en las colecciones: | Año 2010 - Vol. 2 Año 2010 - Vol. 2 Año 2010 - Vol. 2 Artículos de revistas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_IG_a_Revista Transporte y Territorio_2_18-37.pdf | 815.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.