Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/2408
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | es-ES | |
dc.creator | Avellaneda, Pau | - |
dc.creator | Lazo, Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-04T22:23:05Z | - |
dc.date.available | 2016-10-04T22:23:05Z | - |
dc.date.issued | 2011-05-29 | |
dc.identifier | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/256 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/2408 | - |
dc.description | El siguiente trabajo busca reflexionar sobre la movilidad a partir de la construcción de una adecuada vinculación teórica y metodológica entre las nociones de movilidad cotidiana y exclusión social. Para superar los tradicionales enfoques sobre transporte y movilidad, muy presentes en América Latina, la investigación busca vincular referentes conceptuales de movilidad y exclusión social. Para nutrir empíricamente este trabajo se analizan dos casos de estudio. El primero se desarrolla en la barriada de Juan Pablo II de la ciudad de Lima, donde se revela un tipo de movilidad asociada a una forma de transporte perceptiblemente "informal" que puede ser calificado de eficiente pues permite trasladar a las personas a cualquier punto de la ciudad y con ello la realización de sus actividades cotidianas. En el segundo caso, se ha analizado el sector del Castillo en Santiago de Chile donde se observan los mecanismos de adaptación cotidianos de sus habitantes luego de un cambio radical en el sistema de transporte de la ciudad. Esta aproximación resulta relevante pues permite una conceptualización novedosa y compleja sobre la movilidad en América Latina al revelar el nexo entre movilidad, vida cotidiana y los procesos de inclusión y exclusión social. | es-ES |
dc.description.abstract | Para acceder al Artículo utilice el link: http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/256 | es_AR |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Revista Transporte y Territorio | es_AR |
dc.relation | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/256/234 | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | 1852-7175 | - |
dc.source | Revista Transporte y Territorio; núm. 4 (2011): DE MOVILIDADES E INMOVILIDADES URBANAS; 47-58 | es-ES |
dc.subject | Movilidad cotidiana | es_AR |
dc.subject | Pobreza | es_AR |
dc.subject | Exclusión social | es_AR |
dc.subject | América Latina | es_AR |
dc.title | Aproximación a la movilidad cotidiana en la periferia de dos ciudades latinoamericanas. Los casos de Lima y Santiago de Chile. | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
Aparece en las colecciones: | Año 2011 - Vol. 4 Año 2011 - Vol. 4 Año 2011 - Vol. 4 Artículos de revistas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_IG_a_Revista Transporte y Territorio_4_47-58.pdf | 323.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.