Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/1853
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Podestá, Mercedes | |
dc.contributor | Goñi, Rafael Agustín | |
dc.creator | Re, Anahí | |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T16:41:02Z | |
dc.date.available | 2016-08-29T16:41:02Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.other | 2751 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/1853 | |
dc.description.abstract | En esta tesis se analiza la relación entre la dinámica poblacional de grupos cazadores- recolectores y las representaciones rupestres en el centro-oeste de Santa Cruz, principalmente durante el Holoceno tardío. Específicamente, se abordan las estrategias humanas implementadas relativas a movilidad, uso diferencial del espacio y circulación de información en las mesetas altas del lago Strobel, del Guitarra y de San Adolfo y Cardiel Chico en relación con las ocupaciones de espacios bajos. Estas problemáticas son abordadas a partir del análisis de las representaciones rupestres de las mesetas mencionadas, en su mayoría grabados, discutiéndose la variabilidad espacial y temporal observada en los mismos y colocando esta línea de evidencia en su contexto. De esta manera, se avanza en el estudio de la arqueología de los grupos cazadores-recolectores de Patagonia meridional y, en particular, de las mesetas altas de la provincia de Santa Cruz. | es_AR |
dc.description.abstract | Fil: Re, Anahí. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | PINTURA RUPESTRE | es_AR |
dc.subject | INFORMACION | es_AR |
dc.subject | SANTA CRUZ | es_AR |
dc.subject | ARGENTINA | es_AR |
dc.title | Representaciones rupestres en mesetas altas de la provincia de Santa Cruz : circulación de información en espacios de uso estacional | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Antropología - Tesis Biblioteca Central Prof. Augusto Raúl Cortazar - Depósito legal - Tesis Tesis de doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
uba_ffyl_t_2010_865800_v1.pdf | 62.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
uba_ffyl_t_2010_865800_v2.pdf | 67.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.