Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/18455
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Alves, Fernanda Borges Monteiro | |
dc.creator | Ferreira. Glayse da Silva | |
dc.creator | Belderrain, Mischel Carmen Neyra | |
dc.creator | Bergiante, Nissia Carvalho Rosa | |
dc.creator | Cabral de Sousa Junior, Wilson | |
dc.creator | Mendes Filho, Walter Manoel | |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T17:43:21Z | - |
dc.date.available | 2025-02-11T17:43:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-30 | - |
dc.identifier | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/9901 | |
dc.identifier.issn | 1852-7175 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/18455 | - |
dc.description | Para acceder al artículo utilice el link: http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/9901 | |
dc.description.abstract | O crescimento acelerado da população nas cidades brasileiras, aliado à falta de um planejamento urbano adequado, tem o problema da mobilidade urbana como uma de suas consequências mais aparentes. O artigo aborda os impactos da expansão urbana na mobilidade para o município de São José dos Campos/SP. A falta de integração entre os diferentes modais e os impactos causados no transporte urbano no cenário municipal são os principais pontos que motivam este estudo. Assim, o objetivo do trabalho foi compreender e estruturar esta situação problemática e propor ações estratégicas, com vistas à promoção da mobilidade urbana sustentável naquele município. Para isto, será adotada uma abordagem multimetodológica que consistirá na combinação dos Mapas Cognitivos com o SCA (Strategic Choice Approach), apoiado pela utilização da matriz GUT (Gravidade/Urgência/Tendência). Como resultado foi possível definir um pacote de compromissos de decisões e ações estratégicas, que visem melhorar a infraestrutura de transporte atual e preparar o município para futuras atualizações, já considerando a multimodalidade como alternativa. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | por | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía Romualdo Ardissone | es_AR |
dc.relation | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/9901/10784 | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Revista Transporte y Territorio; núm. 26 (2022): Estratégias para o planejamento da mobilidade sustentável: um estudo exploratório no Brasil; 404-434 | |
dc.subject | Movilidad urbana sostenible | es_AR |
dc.subject | Transporte urbano | es_AR |
dc.subject | Brasil | es_AR |
dc.title | Estratégias para o planejamento da mobilidade sustentável: um estudo exploratório no Brasil | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
Aparece en las colecciones: | Año 2022 - Vol. 26 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
uba_ffyl_a_transporte y territorio_26_404-434.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.