Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/18453
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fontes Pereira Bracarense, Lílian dos Santos | |
dc.creator | Barbosa, Ana Clara Carvalho | |
dc.creator | Oliveira, Leise Kelli de | |
dc.creator | Oliveira, Millena Marinho de | |
dc.creator | Marques, Samuel de França | |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T20:53:12Z | |
dc.date.available | 2025-02-10T20:53:12Z | |
dc.date.issued | 2022-06-30 | |
dc.identifier | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/9520 | |
dc.identifier.issn | 2683-7404 | |
dc.identifier.issn | 1852-7175 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/18453 | |
dc.description | Para acceder al artículo utilice el link: http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/9520 | |
dc.description.abstract | Um bom planejamento do uso do solo e um desenho urbano relacionados à densidade populacional podem proporcionar a promoção do transporte ativo. Nesse contexto, este artigo tem por objetivo investigar os fatores que influenciam nos deslocamentos a pé, a partir de uma análise quali-quantitativa para Palmas, Tocantins. Os fatores foram investigados a partir de uma perspectiva funcional, por meio de indicadores, e também a partir da percepção de residentes sobre a estrutura urbana. Identificou-se relação de dependência dos hábitos de caminhada com fatores socioeconômicos e com a percepção do pedestre sobre a estrutura urbana, mas não com os indicadores utilizados para caracterizar a estrutura urbana, que se revelou relativamente homogênea nas regiões da cidade. Em relação à diversidade de usos, a satisfação com o comércio próximo da residência revelou-se mais importante fator de atratividade ao caminhamento, corroborando a importância de considerar a perspectiva de percepção dos usuários para promoção da caminhabilidade. A identificação dos fatores socioeconômicos e de atratividade para promoção da caminhada auxilia no desenvolvimento de políticas públicas para incentivo do transporte ativo | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | por | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía Romualdo Ardissone | es_AR |
dc.relation | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/9520/10781 | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Revista Transporte y Territorio; núm. 26 (2022): Buscando a caminhabilidade: fatores que influenciam nos hábitos de caminhada em Palmas-TO; 359-376 | |
dc.subject | Caminabilidad | es_AR |
dc.subject | Peatones | es_AR |
dc.subject | Usos del suelo | es_AR |
dc.subject | Estructura urbana | es_AR |
dc.title | Buscando a caminhabilidade: fatores que influenciam nos hábitos de caminhada em Palmas-TO | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
Aparece en las colecciones: | Año 2022 - Vol. 26 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
uba_ffyl_a_transporte y territorio_26_359-376.pdf | 442.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.