Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/18406
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fonseca, Alex Said Flávio da | |
dc.creator | Santos Neto, Narciso Ferreira dos | |
dc.creator | Mendes, João Batista | |
dc.date.accessioned | 2024-12-06T20:05:14Z | - |
dc.date.available | 2024-12-06T20:05:14Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-30 | - |
dc.identifier | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/12126 | |
dc.identifier.issn | 1852-7175 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/18406 | - |
dc.description | Para acceder al artículo utilice el link: http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/12126 | |
dc.description.abstract | O pequi exerce um importante papel econômico e social no extrativismo norte mineiro, sendo explorado de forma ambientalmente sustentável. O seu valor socioeconômico pode ser observado da coleta ao consumo, sendo considerado, por isso, o ouro do cerrado, fonte de renda para inúmeras famílias. No entanto, identifica-se como um dos problemas da cadeia de extração do fruto a falta de logística para o escoamento da produção, o que gera um elevado custo e compromete a lucratividade dos extrativistas. Assim, o presente trabalho propõe uma logística de transporte para a exploração do pequi no Norte de Minas a partir da criação de uma modelagem no município de Japonvar/MG. Para o trabalho, foi feita uma revisão bibliográfica, visitas in loco, observação sistemática e tratamento das informações coletadas nas plataformas ArcGIS e TransCAD. A modelagem foi desenvolvida utilizando o Sistema de Informação Geográfico-SIG, que permitiu o mapeamento das áreas produtoras do município, a criação de facilidades para escoamento do fruto e o roteamento dos veículos com foco na minimização dos custos com o transporte. Como resultado, obtiveram-se as facilidades, a qualificação das vias de acesso às áreas produtoras e a roteirização dos veículos para a coleta. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | por | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía Romualdo Ardissone | es_AR |
dc.relation | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/12126/10693 | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Revista Transporte y Territorio; núm. 26 (2022): Modelagem logística aplicada ao extrativismo do pequi; 338-358 | |
dc.subject | Logística | es_AR |
dc.subject | Extractivismo | es_AR |
dc.subject | Rutas | es_AR |
dc.title | Modelagem logística aplicada ao extrativismo do pequi | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
Aparece en las colecciones: | Año 2022 - Vol. 26 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
uba_ffyl_a_transporte y territorio_26_338-358.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.