Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/18328
Título : | La experimentación como herramienta para el estudio de la alfarería de la transición pampeano-patagónica oriental (Provincia de Buenos Aires, Argentina) |
Palabras clave : | Cerámica Experimentación Arqueometría Savoir faire Holoceno tardío Transición pampeano-patagónica oriental Pottery Experimentation Archaeometry Late Holocene eastern Pampa-Patagonia transition |
Fecha de publicación : | 24-abr-2024 |
Editorial : | Cambridge University Press |
Citación : | Borges Vaz, E., Martínez, G. A. y Pereyra Domingorena, L. (2024). La experimentación como herramienta para el estudio de la alfarería de la transición pampeano-patagónica oriental (Provincia de Buenos Aires, Argentina). Latin American Antiquity, 1-21. |
Resumen : | En este trabajo se presentan los resultados de estudios experimentales realizados en pastas cerámicas con el objetivo de comprender las elecciones técnicas realizadas por los grupos cazadores-recolectores que habitaron el curso inferior del Río Colorado (transición pampeano-patagónica oriental) en los últimos 2000 años aP aproximadamente. A tal efecto, con la guía de ceramistas locales, se realizaron ensayos tanto en el campo como en el laboratorio, empleando materias primas (arcillas y arenas) obtenidas del área de estudio. Durante las tareas de campo se realizó el testeo inicial y la cocción de las materias primas, actividades que se repitieron en el laboratorio. A esto se agregó una batería de estudios arqueométricos (e.g., petrografías, DRX, FTIR, SEM-EDAX) cuyos resultados fueron comparados con la información arqueológica del área. En este sentido, la composición de las materias primas, las temperaturas y condiciones de quema, así como los patrones tecnológicos de las pastas experimentales, son concordantes con las registradas en las cerámicas arqueológicas. La integración de estos datos indicaría la producción preponderantemente local de las vasijas como también la transmisión de una práctica alfarera a lo largo del Holoceno tardío. With the aim of understanding the technical choices made by hunter-gatherer groups that inhabited the lower course of the Colorado River (eastern Pampa-Patagonia transition) during the last approximately 2000 years BP, this article presents the results of experimental studies carried out on ceramic fabrics. To this end, with the guidance of local ceramists, experimental series carried out both in the field and in the laboratory using raw materials (clays and sands) obtained from the study area were performed. A set of archaeometric studies (e.g., petrography, XRD, FTIR, SEM-EDAX), whose results were compared with the already available archaeological information from the study area, was also included. Results show that the composition of the raw materials, the temperatures, and burning conditions, as well as the technological patterns of the experimental fabrics, are consistent with those recorded in the archaeological pottery. The integration of these data indicates a preponderantly local production of the vessels as well as the transmission of a pottery practice throughout the late Holocene. Borges Vaz, E., Martínez, G. A. y Pereyra Domingorena, L. (2024). La experimentación como herramienta para el estudio de la alfarería de la transición pampeano-patagónica oriental (Provincia de Buenos Aires, Argentina). Latin American Antiquity, 1-21. |
Descripción : | Fil: Borges Vaz, Erika. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina Fil: Borges Vaz, Erika. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales; Argentina Fil: Fil: Martínez, Gustavo Adolfo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina Fil: Fil: Martínez, Gustavo Adolfo. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales; Argentina Fil: Pereyra Domingorena, Lucas. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires. Instituto de las Culturas; Argentina |
URI : | http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/18328 |
ISSN : | 1045-6635 2325-5080 |
Aparece en las colecciones: | Artículos y notas en revistas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_IDECU_a_Latin American Antiquity_1-21.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.