Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/18285
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gonçalves, Ana Paula Vasconcelos | |
dc.creator | Pereira de Almeida, Cassio Freitas | |
dc.creator | Strauch, Julia Celia Mercedes | |
dc.creator | Silva Platero, Klarissa Almeida | |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T20:43:19Z | - |
dc.date.available | 2024-11-19T20:43:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-30 | - |
dc.identifier | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/7968 | |
dc.identifier.issn | 1852-7175 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/18285 | - |
dc.description | Para acceder al artículo utilice el link: http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/7968 | |
dc.description.abstract | Em 2015, o governo do Estado do Rio de Janeiro instituiu o sistema de prevenção ao roubo ou furto e ao comércio ilegal de bicicletas e iniciou a divulgação sistemática das ocorrências registradas dos crimes contra a bicicleta. A prevenção destes delitos tende a incentivar o uso desse modal pela população. Destarte este trabalho efetua uma análise espaço-temporal dos roubos e furtos de bicicletas nos bairros do município do Rio de Janeiro, no período entre junho de 2015 até junho de 2017, visando conhecer o horário e locais onde mais ocorrem este tipo de evento. Dentre os resultados obtidos observa-se que os furtos ocorrem com menos frequência na madrugada e que são mais frequentes nos bairros da orla e que os roubos ocorrem mais no horário vespertino e que são mais concentrados e tendem a acompanhar a linha do trem e o trajeto do BRT. O conhecimento e a compreensão da distribuição dos eventos de roubos e furtos de bicicletas na cidade do Rio de Janeiro são importantes para planejamento do policiamento e assistência aos ciclistas. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | por | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía Romualdo Ardissone | es_AR |
dc.relation | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/7968/10773 | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Revista Transporte y Territorio; núm. 26 (2022): Análise espaço-temporal de roubos e furtos de bicicletas na cidade do Rio de Janeiro; 124-143 | |
dc.subject | Movilidad urbana | es_AR |
dc.subject | Seguridad pública | es_AR |
dc.subject | Bicicleta | es_AR |
dc.title | Análise espaço-temporal de roubos e furtos de bicicletas na cidade do Rio de Janeiro | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
Aparece en las colecciones: | Año 2022 - Vol. 26 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
uba_ffyl_a_transporte y territorio_26_124-143.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.