Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/17672
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Parolin, María Laura | |
dc.contributor | Dahinten, Silvia | |
dc.contributor | Cortés Leticia | |
dc.creator | Tamburrini, Camila | |
dc.date.accessioned | 2024-03-27T19:23:25Z | |
dc.date.available | 2024-03-27T19:23:25Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Tamburrini, C. (2023). Diversidad genética de muestras arqueológicas humanas del nordeste de la provincia de Chubut (Patagonia argentina) durante el Holoceno (6000-200 AP) [Tesis de doctorado, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras]. Disponible en: http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/17672 | |
dc.identifier.other | 4429 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/17672 | |
dc.description.abstract | Fil: Tamburrini, Camila. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras; Argentina | es_AR |
dc.description.abstract | La Patagonia central argentina, definida por los actuales límites políticos de la provincia del Chubut, ha sido objeto de extensas investigaciones arqueológicas y bioantropológicas con el fin de comprender los procesos de cambios culturales y biológicos de sus poblaciones ancestrales. La abundante información obtenida a partir de estas disciplinas en esta subregión patagónica contrasta con los escasos estudios genéticos de las antiguas poblaciones cazadoras-recolectoras del área y con la importancia que esta habría tenido como corredor de intercambio cultural, económico y, posiblemente, genético entre el norte y el sur de la Patagonia. Con el objetivo de compensar este vacío de información y complementar los estudios bioarqueológicos y bioantropológicos, la presente tesis doctoral consistió en caracterizar la diversidad genética de los linajes mitocondriales de las poblaciones humanas que habitaron el nordeste de la Patagonia central durante el Holoceno. Asimismo, sobre la base de evidencias arqueológicas que han demostrado: 1) dos grandes concentraciones de enterratorios que podrían estar indicando nodos poblacionales independientes (valle inferior del río Chubut; VIRCH y Península Valdés; PV) y 2) un aumento de la concentración de sitios a partir del Holoceno tardío; se evaluaron posibles variaciones en el acervo génico a escala temporal y microrregional. Para abordar estos objetivos, en esta tesis doctoral se presentan los resultados mitogenómicos de 48 individuos muestreados del Repositorio Bioantropológico de Restos Humanos Arqueológicos salvaguardado en el IDEAus-CONICET de Puerto Madryn (Chubut, Argentina) y cogestionado junto con la Subsecretaría de Cultura de la Provincia del Chubut. Los resultados obtenidos por técnicas genómicas de nueva generación demostraron una buena preservación del material genético (66% de eficiencia de recuperación). Dieciocho de los individuos analizados fueron asignados al clado D1 (45%), ocho (8) al C1b (20%), ocho (8) al B2 (20%) y seis (6) al C1c (15%). Asimismo, nuevos sub-haplogrupos fueron identificados (B2b16a, B2ak1b, C1b32, C1b33, C1b35, C1c11g, C1c11i, D1u, D1g7, D1g5a1). Muchos de los haplotipos hallados muestran una continuidad a escala temporal y un alcance geográfico amplio, llegando a compartirse tanto con individuos ancestrales de la región pampeana como de Patagonia sur e insular. Asimismo, la variabilidad interna, principalmente la del sub-haplogrupo D1g5, se encuadra en la propuesta de algunos autores sobre la escasa diversidad genética de las poblaciones ancestrales debido a su baja demografía con tendencia a la variación interna y aumento de esta variabilidad hacia el Holoceno Tardío. En cuanto a la variación de la diversidad genética entre las microrregiones definidas en Patagonia central (VIRCH y PV) y las variaciones en la composición genética a lo largo del tiempo, los análisis realizados para evaluar estos aspectos indicaron que, al menos para el periodo temporal vii abarcado y con relación a los linajes maternos, se podría considerar a los individuos de estas microrregiones como pertenecientes a una única población. Respecto de los aspectos ético-sociales que involucra a la temática desarrollada en esta tesis, cabe aclarar que, en la última década, el avance metodológico y el aumento en el poder de análisis por métodos bioinformáticos no solo propiciaron el desarrollo de estudios genómicos de ADN antiguo (ADNa) a nivel global, sino también una remergencia de los debates sobre estos aspectos en lo concerniente al trabajo con poblaciones antiguas, reconocidas como ancestros por comunidades indígenas contemporáneas. En este sentido, la presente tesis, en colaboración con la Dirección de Asuntos Indígenas de la Provincia del Chubut, se ha unido a esos debates desde una perspectiva situada y contextualizada proponiendo nuevas guías y prácticas para la disciplina. Para finalizar, creemos que las inferencias resultantes de los datos generados a partir de esta tesis doctoral no solo profundizan y complementan la información obtenida a partir de las investigaciones arqueológicas y bioantropológicas, sino que contribuyen al entendimiento de los procesos migratorios que modelaron el poblamiento humano de la Patagonia. La complementariedad de los resultados obtenidos en esta investigación con datos de ADN autosómico junto con un abordaje interdisciplinario permitirá, a futuro, obtener un panorama más completo sobre el origen y dispersión de las poblaciones ancestrales que habitaron la actual región patagónica. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | GENÉTICA | es_AR |
dc.subject | ARQUEOLOGÍA | es_AR |
dc.subject | CHUBUT (ARGENTINA) | es_AR |
dc.title | Diversidad genética de muestras arqueológicas humanas del nordeste de la provincia de Chubut (Patagonia argentina) durante el Holoceno (6000-200 AP) | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de doctorado Biblioteca Central Prof. Augusto Raúl Cortazar - Depósito legal - Tesis Doctorado en Antropología - Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_t_2023_se_tamburrini.pdf | 31.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.