Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/17596
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Manzanas, Miriam Bueso | |
dc.contributor | Frías Fernández, Sonia | |
dc.contributor | Martín Gil, María | |
dc.contributor | Suárez Martínez, María José | |
dc.creator | Lantos, Irene Johanna | |
dc.creator | Careaga, Valeria P. | |
dc.creator | Maier, Marta S. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T15:01:52Z | |
dc.date.available | 2024-02-05T15:01:52Z | |
dc.date.issued | 2023-12-04 | |
dc.identifier.citation | Lantos, I. J., Careaga, V. P. y Maier, M. S. (2023). Un recorrido por las prácticas del pasado a través de los análisis de residuos orgánicos en cerámicas arqueológicas de Catamarca, Argentina | |
dc.identifier.citation | A journey to practices from the past through the analysis of organic residues in archaeological ceramics from Catamarca, Argentina. En M. Bueso Manzanas, S. Frias Fernández, M. Martín Gil y M. J. Suárez Martínez (Coords.) La Ciencia y el Arte IX. Ciencias y tecnologías aplicadas a la conservación del patrimonio, pp. 67-82. Madrid, España: Ministerio de Cultura y Deporte. | |
dc.identifier.isbn | 978-84-8181-847-5 | |
dc.identifier.other | 275 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/17596 | |
dc.description | Fil: Lantos, Irene Johanna. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires. Instituto de las Culturas; Argentina | |
dc.description | Fil: Careaga, Valeria P. onsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina | |
dc.description | Fil: Maier, Marta S. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina | |
dc.description.abstract | El estudio molecular de residuos orgánicos en cerámicas arqueológicas proporciona información relevante sobre los recursos alimentarios, su almacenamiento y procesamiento y las habilidades tecnológicas de las sociedades del pasado. En particular, los residuos más estudiados corresponden a lípidos de origen animal y vegetal contenidos en la matriz inorgánica de las cerámicas arqueológicas durante su uso para cocción, almacenamiento, transporte y servicio. La baja solubilidad en agua de los lípidos y su relativa estabilidad química contribuyen a su conservación en los poros de los artefactos. Una prueba de ello es la identificación de mezclas de triglicéridos y sus derivados (mono y diglicéridos y ácidos grasos libres), ceras y esteroles en residuos de lípidos en cerámicas antiguas. La identificación de biomarcadores relacionados con determinadas fuentes de alimentos y la correlación con información arqueológica, histórica y etnográfica permiten reconstruir las prácticas humanas del pasado. El análisis de residuos orgánicos en matrices arqueológicas requiere de procesos de extracción, preparación de derivados y su análisis mediante técnicas cromatográficas acopladas a espectrometría de masa, como la cromatografía líquida (HPLC-ESI-MS) y gaseosa (GC-MS). A estos estudios se suman los de isótopos estables de carbono, que complementan los resultados de HPLC-ESI-MS y GC-MS. En este trabajo presentamos los resultados del análisis de lípidos en fragmentos de cerámicas provenientes de sitios arqueológicos de la provincia de Catamarca (noroeste de Argentina) que brindaron información sobre las prácticas alimentarias de la población local desde tiempos prehispánicos. | |
dc.description.abstract | The molecular study of organic residues in archaeological ceramics provides relevant information on food resources, their storage and processing, and the technological skills of past societies. Typically, residues correspond to lipids of animal and vegetable origin contained in the inorganic matrixes of archaeological ceramics during their use for cooking, storage, transport, and service. The low solubility in water of lipids and their relative chemical stability contribute to their preservation in the pores of artifacts. Proof of this is the identification of mixtures of triglycerides and their derivatives (mono and diglycerides and free fatty acids), waxes, and sterols in lipid residues in ancient ceramics. The identification of biomarkers related to certain food sources and the correlation with archaeological, historical and ethnographic information allow us to reconstruct past human practices. The analysis of organic residues in archaeological matrices requires extraction processes, preparation of derivatives and their analysis using chromatographic techniques coupled with mass spectrometry, such as liquid chromatography (HPLC-ESI-MS) and gas chromatography (GC-MS). Added to these studies are those of stable carbon isotopes, which complement the results of HPLC-ESI-MS and GC-MS. In this paper we present the results of lipid analysis in ceramic fragments from archaeological sites in the province of Catamarca (Northwestern Argentina) that provided information on the eating practices of the local population since pre-Hispanic times. | |
dc.description.abstract | Lantos, I. J., Careaga, V. P. y Maier, M. S. (2023). Un recorrido por las prácticas del pasado a través de los análisis de residuos orgánicos en cerámicas arqueológicas de Catamarca, Argentina | |
dc.description.abstract | A journey to practices from the past through the analysis of organic residues in archaeological ceramics from Catamarca, Argentina. En M. Bueso Manzanas, S. M. Frias, M. Martín Gil y M. J. Suárez Martínez (Coords.), La Ciencia y el Arte IX. Ciencias y tecnologías aplicadas a la conservación del patrimonio, pp. 67-82. Madrid, España: Ministerio de Cultura y Deporte. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Ministerio de Cultura y Deporte de España | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | La Ciencia y el Arte IX. Ciencias y tecnologías aplicadas a la conservación del patrimonio | |
dc.source | 67-82 | |
dc.source.uri | https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/la-ciencia-y-el-arte-ix-ciencias-y-tecnologias-aplicadas-a-la-conservacion-del-patrimonio-science-and-art-ix-experimental-sciences-and-heritage-conservation_10507/ | |
dc.subject | CERÁMICAS ARQUEOLÓGICAS | |
dc.subject | LÍPIDOS | |
dc.subject | TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS | |
dc.subject | ESPECTROMETRÍA DE MASA | |
dc.subject | ISÓTOPOS ESTABLES | |
dc.subject | ARCHAEOLOGICAL ARTIFACTS | |
dc.subject | LIPIDS | |
dc.subject | CHROMATOGRAPHIC TECHNIQUES | |
dc.subject | MASS SPECTROMETRY | |
dc.subject | STABLE ISOTOPES | |
dc.title | Un recorrido por las prácticas del pasado a través de los análisis de residuos orgánicos en cerámicas arqueológicas de Catamarca, Argentina | |
dc.title | A journey to practices from the past through the analysis of organic residues in archaeological ceramics from Catamarca, Argentina | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
Aparece en las colecciones: | Capítulos de libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_IDECU_cl_La Ciencia y el Arte IX_67-82_Lantos.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.