Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/16968
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Craviotti, Clara | |
dc.contributor | Blanco, Mariela | |
dc.creator | Waked Sánchez, Natalia | |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T19:09:45Z | |
dc.date.available | 2023-10-23T19:09:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 4390 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/16968 | |
dc.description.abstract | Fil: Waked Sánchez, Natalia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. | es_AR |
dc.description.abstract | La investigación estudia la evolución de organizaciones asociativas en la producción familiar tambera del noroeste de la provincia de Entre Ríos y su proceso de territorialidad, analizando los factores que explican el devenir de cada una de estas organizaciones. De esa forma, a partir del enfoque relacional, y la categoría de territorio usado del enfoque geocrítico, la tesis aborda el proceso de territorialidad para así encontrar las claves que explican el curso de cada cooperativa. Con el objetivo de tener una visión en conjunto tanto histórica como actual de la producción láctea de la provincia, la investigación ha escogido dos casos de estudio: el de la Cooperativa Agropecuaria de Transformación e Industrialización Campo Unido (COCAU) ubicada en Villa Hernandarias y el de la Cooperativa Agropecuaria de la Paz (CEPAL), localizada en el municipio de San Gustavo. Cooperativas que fueron seleccionadas por estar compuestas por productores de baja escala, y por ser de los pocos procesos asociativos lácteos que aún subsisten en Entre Ríos. La investigación se sitúa dentro del estudio de casos múltiple, con un abordaje principalmente cualitativo, lo que permite acercarse a los fenómenos sociales privilegiando la profundidad analítica sobre una representatividad absoluta. Puntualmente, los métodos de relevamiento de la información y análisis de los datos utilizados han apuntado al conocimiento en su conjunto, siendo adecuados para un problema de investigación con múltiples aspectos a analizar. El alcance temporal de la investigación inicia con la crisis del año 2001 hasta finales de 2019; particularmente porque las transformaciones más importantes de estas organizaciones se dan en este período. No obstante, se tuvieron en cuenta los principales hitos de la trayectoria previa. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | COOPERACIÓN ECONÓMICA | es_AR |
dc.subject | PRODUCTO LÁCTEO | es_AR |
dc.subject | ECONOMÍA REGIONAL | es_AR |
dc.subject | AGRICULTURA | es_AR |
dc.title | Territorialidades de cooperativas tamberas de la Provincia de Entre Ríos | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Geografía - Tesis Tesis de doctorado Biblioteca Central Prof. Augusto Raúl Cortazar - Depósito legal - Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_t_2022_se_waked.pdf | 2.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.