Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/16927
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Rosemberg, Celia R. | |
dc.contributor | Unamuno, Virginia | |
dc.creator | Alam, Florencia | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T22:14:53Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T22:14:53Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | 4367 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/16927 | |
dc.description.abstract | Fil: Alam, Florencia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. | es_AR |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objeto el estudio del desempeño narrativo infantil de niños de 4 años que viven en poblaciones urbano-marginadas, en situaciones de interacción con un niño de igual edad y con un niño mayor. Con este objetivo, en la investigación se analiza la producción de tres tipos de narrativas inducidas: narrativas de un evento futuro, relatos de experiencia personal pasada y narrativas de ficción por parte de niños de 4 años en tres condiciones: interacción con un niño de la misma edad, interacción con un niño mayor (12 años), y desempeño individual. El análisis atiende a los recursos verbales y no verbales empleados por los niños para configurar la coherencia de los relatos, así como también al proceso interaccional por medio del cual se negocia y construye la narrativa en las condiciones de interacción. El corpus de datos analizados incluye 180 narrativas video filmadas -60 sobre un evento futuro, 60 sobre un evento pasado y 60 relatos de ficción- a un grupo de 20 niños de 4 años en tres situaciones inducidas: en interacción con un niño de 12 años, en interacción con un par y en una situación de desempeño individual. Se emplearon procedimientos cuantitativos y cualitativos para el análisis de la información. Los resultados pusieron de manifiesto que la interacción entre niños de igual y de diferente edad incidía en los recursos discursivos que empleaban los niños de 4 años para configurar cada una de las narrativas analizadas -narrativas de eventos futuros, de experiencia pasada y de ficción-. A su vez, cada contexto de interacción -con un niño de 12 años y con un niño de igual edad- adoptaba características particulares que impactaban de distinto modo en la construcción del relato. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | INTERACCIONES ENTRE NIÑOS | es_AR |
dc.subject | NARRATIVAS | es_AR |
dc.subject | SIGLO XXI | |
dc.subject | LINGUISTICA | |
dc.subject | ANÁLISIS DEL DISCURSO | |
dc.subject | NIÑOS | |
dc.subject | MARGINALIDAD | |
dc.subject | POBLACIONES URBANAS | |
dc.title | La interacción entre niños de igual y diferente edad en la producción de distintos tipos de relatos. Un estudio con niños pequeños de poblaciones urbano-marginadas | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ciencias de la Educación - Tesis Tesis de licenciatura Biblioteca Central Prof. Augusto Raúl Cortazar - Depósito legal - Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_t_2014_se_alam.pdf | 14.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.