Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/16185
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Cardillo, Marcelo | |
dc.contributor | Borrazzo, Karen | |
dc.creator | Carranza, Eugenia | |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T20:40:40Z | |
dc.date.available | 2023-04-17T20:40:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | 4230 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/16185 | |
dc.description.abstract | Fil: Carranza, Eugenia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. | es_AR |
dc.description.abstract | Esta Tesis tiene como objetivo evaluar la incidencia postdepositacional de la variación ambiental de las costas norte y oeste del golfo San Matías en la configuración de los patrones exhibidos por el registro lítico arqueológico regional. Se busca estudiar los contextos de ocupación de grupos humanos cazadores recolectores de ambientes litorales del norte de Patagonia. Para ello se realiza un estudio tafonómico y tecnológico, de muestras procedentes de distintas geoformas de los sectores costeros norte y oeste. Anteriormente se propuso a estas costas como espacios con diferentes características geomorfológicas y ambientales que implicaron un uso diferencial por parte de los cazadores-recolectores, lo que originó registros materiales con características distintas en cada sector. Estas diferencias, en parte, se deben a los procesos tafonómicos que actuaron sobre el registro en cada sector y afectaron la forma en la que éste se presenta en la actualidad. Se realiza la integración de tres líneas diferentes: trabajos de campo, análisis de muestras arqueológicas y aplicación de diseños experimentales con el fin de evaluar los procesos de formación post-depositacionales del registro arqueológico lítico de superficie a diferentes escalas. En este marco, se caracterizó a los conjuntos líticos en relación con su estabilidad relativa y así estimar la representación diferencial de clases artefactuales. Los resultados alcanzados dan cuenta de la integración de escalas, unidades de trabajo y una articulación de la información tafonómica con los resultados alcanzados en los estudios tecnológicos y distribucionales. Se observan patrones de variación en la exposición diferencial, estabilidad relativa y componentes tecnológicos para los conjuntos analizados. En este sentido, se detectó la existencia de cierta correlación respecto de la ocurrencia de algunos procesos de formación post-depositacionales vinculados con geoformas y contextos cronológicos particulares. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | TAFONOMÍA | |
dc.subject | PROCESOS POSTDEPOSITACIONALES | |
dc.subject | CAZADORES | |
dc.subject | RECOLECTORES | |
dc.subject | PATAGONIA NORTE | |
dc.subject | ARGENTINA | |
dc.title | Estudio tafonómico de los artefactos líticos del Golfo de San Matías. Río Negro, Argentina | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Arqueología - Tesis Tesis de doctorado Biblioteca Central Prof. Augusto Raúl Cortazar - Depósito legal - Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_t_2022_se_carranza.pdf | 58.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.