Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/16049
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Arosteguy, Agustín | |
dc.date.accessioned | 2023-02-14T18:18:04Z | - |
dc.date.available | 2023-02-14T18:18:04Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/RPS/article/view/11161 | |
dc.identifier.issn | 2683-7404 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/16049 | - |
dc.description | Reseña de: Dozena, A. (Org.) (2020). Geografia e Arte. Natal: Caule de Papiro. | |
dc.description.abstract | Para acceder a la reseña utilice el link: http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/RPS/article/view/11161 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.language.iso | sp | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía Romualdo Ardissone | es_AR |
dc.relation | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/RPS/article/view/11161/10620 | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Punto Sur. Revista de Geografía de la UBA; núm. 6 (2022): Los desdoblamientos artísticos de la Geografía; 232-237 | |
dc.subject | Geografía | es_AR |
dc.subject | Arte | es_AR |
dc.subject | Mapas | es_AR |
dc.title | Los desdoblamientos artísticos de la Geografía | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
Aparece en las colecciones: | Núm. 06 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
uba_ffyl_a_punto sur_6_232-237.pdf | 243.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.