Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/15234
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Careaga, Valeria P. | - |
dc.creator | Gottas, Gerardo | - |
dc.creator | Bugliani, María Fabiana | - |
dc.creator | Scattolin, María Cristina | - |
dc.creator | Maier, Marta S. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-05T21:48:28Z | - |
dc.date.available | 2022-09-05T21:48:28Z | - |
dc.date.issued | 2018-08 | - |
dc.identifier.citation | Careaga, V. P., Gottas, Ge., Bugliani, M. F., Scattolin, M. C. y Maier, M. S. (2018). Identificación de alcaloides psicoactivos de plantas por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa. Aplicación en pipas cerámicas de dos sitios arqueológicos de Catamarca. Química Viva, 17(2), 23-32. | - |
dc.identifier.issn | 1666-7948 | - |
dc.identifier.other | 210 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/15234 | - |
dc.description | Fil: Careaga, Valeria P. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Química Orgánica. Unidad de Microanálisis y Métodos Físicos Aplicados a Química Orgánica; Argentina | - |
dc.description | Fil: Gottas, Gerardo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Química Orgánica. Unidad de Microanálisis y Métodos Físicos Aplicados a Química Orgánica; Argentina | - |
dc.description | Fil: Bugliani, María Fabiana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires. Instituto de las Culturas; Argentina | - |
dc.description | Fil: Scattolin, María Cristina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires. Instituto de las Culturas; Argentina | - |
dc.description | Fil: Maier, Marta S. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Química Orgánica. Unidad de Microanálisis y Métodos Físicos Aplicados a Química Orgánica; Argentina | - |
dc.description.abstract | Las culturas precolombinas de América utilizaron plantas que contienen alcaloides psicoactivos en ceremonias rituales y como medicinas. En este trabajo se optimizaron las condiciones de análisis por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa para la identificación simultánea de los alcaloides presentes en hojas de tabaco y coca y en semillas de chamico y cebil con el objeto de contar con una metodología de análisis para su identificación en materiales arqueológicos. La metodología desarrollada se aplicó a la identificación de alcaloides en siete fragmentos de pipas cerámicas y sedimentos asociados provenientes de dos sitios arqueológicos del valle del Cajón en la provincia de Catamarca, Argentina. Se identificó 5-hidroxi-N,N-dimetiltriptamina en dos hornillos y en los sedimentos contenidos en un hornillo y en dos tubos de tres pipas cerámicas. Sólo se identificó nicotina en el hornillo de una de las pipas. Los resultados demuestran el uso de cebil como alucinógeno por los antiguos pobladores de Catamarca. | - |
dc.description.abstract | The pre-Columbian cultures of America used plants containing psychoactive alkaloids in ritual ceremonies and as medicines. In this research we have optimized the analytical conditions of gas chromatography coupled to mass spectrometry for the simultaneous identification of alkaloids from tobacco and coca leaves as well as chamico and cebil seeds with the aim of developing an analytical methodology for their identification in archaeological remains. The optimized methodology was applied to the identification of alkaloids in seven fragments of ceramic pipes and sediments from two archaeological sites from the Cajón valley in Catamarca province, Argentina. We have identified 5-hydroxy-N,N-dimethyltriptamine in two pipe furnaces and in the sediments contained in the furnace and tubes from three ceramic pipes. We have identified nicotine only in one pipe furnace. These results indicate the use of cebil as hallucinogen by ancient inhabitants of Catamarca. | - |
dc.description.abstract | Careaga, V. P., Gottas, Ge., Bugliani, M. F., Scattolin, M. C. y Maier, M. S. (2018). Identificación de alcaloides psicoactivos de plantas por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa. Aplicación en pipas cerámicas de dos sitios arqueológicos de Catamarca. Química Viva, 17(2), 23-32. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Química Biológica | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.source | Química Viva | - |
dc.source | 17 | - |
dc.source | 2 | - |
dc.source | 23-32 | - |
dc.source.uri | http://www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar/v17n2/E0127.html | - |
dc.subject | Alcaloides psicoactivos | - |
dc.subject | Cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa | - |
dc.subject | Pipas | - |
dc.subject | Patrimonio cultural | - |
dc.subject | Psychoactive alkaloids | - |
dc.subject | Gas chromatography - mass spectrometry | - |
dc.subject | Pipes | - |
dc.subject | Cultural heritage | - |
dc.title | Identificación de alcaloides psicoactivos de plantas por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa. Aplicación en pipas cerámicas de dos sitios arqueológicos de Catamarca | - |
dc.title | Identification of plant psychoactive alkaloids by gas chromatography - mass spectrometry. Application in ceramic pipes from two archaeological sites in Catamarca | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Artículos y notas en revistas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_IDECU_a_Química Viva_17-2_23-32.pdf | 245.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.