Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/14805
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.editor | Páez, María Cecilia | |
dc.contributor.editor | De La Fuente, Guillermo Adrián | |
dc.contributor.other | Reunión Internacional de Teoría Arqueológica en Suramérica (4 : 2007 : Catamarca) | |
dc.creator | García, Lidia Clara | |
dc.date.accessioned | 2022-07-10T01:03:56Z | |
dc.date.available | 2022-07-10T01:03:56Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | García, L. C. (2011). La cerámica de Azul Pampa como evidencia de relaciones sociales a escala comunitaria y regional. En M. C. Páez y G. de la Fuente (Eds.), La cerámica arqueológica en la materialización de la sociedad : transformaciones, metáforas y reproducción social (pp. 114-125) Archaeopress (BAR international series, 2294) | es_AR |
dc.identifier.isbn | isbn:9781407308715 | |
dc.identifier.isbn | isbn:1407308718 | |
dc.identifier.isbn | isbn:9781407338545 | es |
dc.identifier.isbn | isbn:1407338544 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/14805 | |
dc.description | Fil: García, Lidia Clara. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología; Argentina. | es |
dc.description | Trabajo presentado en la 4a. Reunión Internacional de Teoría Arqueológica en Suramérica, celebrado en Catamarca, Argentina, del 3 al 7 de julio de 2007. | es_AR |
dc.description | Este trabajo se enmarca en los proyectos UBACYT F-161 y PIP 5427/05 “Estudio del proceso de Desarrollo de las sociedades prehispánicas en el sector Norte de la Quebrada de Humahuaca”, dirigidos por la autora. Colaboraron 10 alumnos de la carrera de Ciencias Antropológicas, dos de los cuales (Verónica Puente e Irene Lantos) realizaron becas Estímulo y sus Tesis de Licenciatura dentro del Proyecto. Las tareas de gabinete fueron organizadas por la entonces Lic. Susana Basílico de Valter. Este proyecto, continuación de anteriores, sigue actualmente mediante el UBACYT F-108. Y se cuenta con los permisos de las comunidades aborígenes de Hornaditas y Negra Muerta, así como de la Secretaría de Turismo y Cultura de la Pcia. de Jujuy. Las estudiantes investigadoras Nancy Morano y Yesica Sánchez Bautista participaron del proyecto F-161, siguen en el F018, y han colaborado en campo y laboratorio para este trabajo. Soledad Higa se ha incorporado recientemente. Agradecemos a todos su participación. | es_AR |
dc.description.abstract | En este trabajo se presentan los resultados de la aplicación de la información etnoarqueológica relevada en la micorregión Azul Pampa a los datos arqueológicos de sitios a cielo abierto de la misma, pertenecientes al horizonte ca 1.000 AP. Se trata de materiales obtenidos en campañas y de museos, provenientes del lugar. En particular, se considera el papel que tuvo la cerámica como vehículo de redes sociales a través del intercambio a nivel local y regional. La investigación etnoarqueológica local nos mostró que existen dos circuitos de intercambio. Uno microrregional, donde las vasijas producidas localmente (ollas chicas y cántaros) son intercambiadas a nivel local y utilizadas para necesidades diarias. En cambio, los virques y ollas grandes, que no son manufacturados localmente, son intercambiados a largas distancias, de alcance regional, y utilizados para ocasiones extraordinarias (fiestas). La muestra incluye la totalidad de las evidencias recuperadas de ollas y cántaros a nivel etnoarqueológico, así como arqueológico, de las excavaciones propias y museos que tienen piezas provenientes de los sitios locales Alto Sapagua y Pukará de Hornaditas, con adscripción clara hasta el momento. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 114-125 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Archaeopress | es_AR |
dc.publisher | British Archaeological Reports | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | La cerámica arqueológica en la materialización de la sociedad : transformaciones, metáforas y reproducción social : IV Reunión Internacional de Teoría Arqueológica Sudamericana, Inter-Congreso del WAC 3-7 de julio de 2007, Catamarca, Argentina | |
dc.source | BAR international series. South American archaeology series;14 | |
dc.source | BAR international series;2294 | |
dc.subject | Azul Pampa | es_AR |
dc.title | La cerámica de Azul Pampa como evidencia de relaciones sociales a escala comunitaria y regional | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_AR |
ubaffyl.InvestigacionCentro | PDF 2022 | |
ubaffyl.InvestigacionProyecto.titulo | Proyecto Pastores y agricultores prehispánicos en el Departamento Humahuaca, Provincia de Jujuy | es_AR |
dc.subject.area | Arqueología | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Capítulos de libros Capítulos de libros Artículos de congreso Artículos de congreso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_IA_ac_2011_La cerámica arqueológica en la materialización de la sociedad_114-125.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.