Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/14451
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.editor | Cattáneo, Roxana | |
dc.contributor.editor | Izeta, Andrés Darío | |
dc.contributor.editor | Costa, Thiago | |
dc.contributor.editor | Sario, Gisela | |
dc.contributor.other | Congreso Argentino de Estudios Líticos en Arqueología (1 : 2018 : Córdoba, Argentina) | |
dc.creator | Egea, Débora Mariana | |
dc.creator | Gerola, Ignacio Javier | |
dc.date.accessioned | 2022-06-16T22:18:51Z | |
dc.date.available | 2022-06-16T22:18:51Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier | https://suquia.ffyh.unc.edu.ar/handle/suquia/14883 | es_ES |
dc.identifier.citation | Egea, D. y Gerola, I. (2018). El uso del cuarzo en la Sierra El Alto-Ancasti (Catamarca, Argentina) : experimentación y casos arqueológicos. En R. Cattáneo, A. D. Izeta, T. Costa y G. Sario (Comps.), 1º Congreso Argentino de Estudios Líticos en Arqueología : Libro de Resúmenes (pp. 11-12). Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades : IDACOR. | es_AR |
dc.identifier.isbn | isbn:9789503314586 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/14451 | |
dc.description | Trabajo presentado en el Simposio Arqueologia Experimental, coordinado por Hernán De Angelis, Damián Bozzuto y Celeste Weitzel, del Primer Congreso Argentino de Estudios Líticos en Arqueología (I CAELA), celebrado en Córdoba, del 19 al 22 de Septiembre de 2018. | es_AR |
dc.description.abstract | Los estudios de la tecnología lítica de la Sierra de El Alto-Ancasti (Catamarca, Argentina), han permitido inferir una producción caracterizada por la manufactura simple, de bajo grado de formatización de los instrumentos, e identificar el uso predominante de recursos líticos locales. Entre estos resalta ampliamente, en términos cuantitativos, el aprovechamiento del cuarzo. El cuarzo presenta algunas particularidades, como su forma de fractura y su alta dureza, que dificultan tanto la talla controlada como también la identificación de los rasgos antrópicos diagnósticos que nos otorguen información sobre las historias de producción y las diferentes estrategias de talla implementadas por los talladores. Debido a dichas complejidades para el análisis, se emprendió un abordaje experimental orientado al tratamiento del cuarzo. Creemos que el estudio experimental permitirá establecer cuáles son los rasgos técnico-morfológicos y morfológicos-funcionales de los productos resultantes de la aplicación de diferentes técnicas y procedimientos de talla a este tipo de materia prima. Pretendemos probar la potencialidad de la experimentación para inferir comportamientos que no pueden ser observados directamente con los análisis descriptivos que venimos realizando en los conjuntos líticos de la zona y clarificar la identificación de los elementos diagnósticos. Entendemos que esto nos permitirá conocer más acerca de las técnicas de reducción y preparación de filos líticos para reflexionar sobre las elecciones tecnológicas involucradas. Se desarrollaron tareas de reducción de núcleos y bloques con diferentes técnicas de percusión, con la finalidad de obtener muestras comparativas a los conjuntos arqueológicos recuperados en los sitios de la sierra. En este trabajo, presentamos la información generada por esta experimentación, focalizando en los resultados obtenidos de la comparación de la muestra experimental con los conjuntos arqueológicos de diferentes sitios del área (Oyola 7, Oyola 50, El Taco 19, Rodeo de los indios, Guayamba 2 y Casa pintada). Abordamos las semejanzas y diferencias enfatizando en las diversas técnicas de talla y sus resultados. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 11-12 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades | es_AR |
dc.publisher | IDACOR-CONICET | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | 1º Congreso Argentino de Estudios Líticos en Arqueología : Libro de Resúmenes | |
dc.subject | Arqueología experimental | es |
dc.subject | Cuarzo | es |
dc.subject | Recursos locales | es |
dc.subject | Prácticas de talla | es |
dc.subject | Sierra de El Alto-Ancasti | es |
dc.title | El uso del cuarzo en la Sierra El Alto-Ancasti (Catamarca, Argentina) : experimentación y casos arqueológicos [Resumen] | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_AR |
ubaffyl.InvestigacionCentro | PDF 2022 | |
ubaffyl.InvestigacionProyecto.titulo | Proyecto EACO - Equipo Arqueológico Catamarca Oriental | es_AR |
dc.subject.area | Arqueología | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Artículos de congreso Artículos de congreso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_IA_ac_1CAELA_11-12.pdf | 716.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.