Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/14311
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.other | Congreso Nacional de Arqueología Argentina (11 : 1994 : San Rafael, Mendoza) | |
dc.creator | Kligmann, Débora Myriam | |
dc.date.accessioned | 2022-06-01T02:50:42Z | |
dc.date.available | 2022-06-01T02:50:42Z | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.identifier.citation | Kligmann, D. M. (1994). Procesos arqueológicos de formación de sitio : ¿Schiffer y/o Stein?. Revista del Museo de Historia Natural de San Rafael, 13(1/4), Actas y Memorias del XI Congreso Nacional de Arqueología Argentina (Primera Parte) (Resúmenes y resúmenes expandidos), 333-338. | es_AR |
dc.identifier.issn | issn:0375-1155 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/14311 | |
dc.description | Resumen del trabajo presentado en Simposio Metodología y Ciencia en Arqueología del XI Congreso Nacional de Arqueología Argentina, celebrado en San Rafael, Mendoza, del 23 al 29 de mayo de 1994. | es_AR |
dc.description | Fil: Kligmann, Débora Myriam. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Ciencias Antropológicas. Sección Prehistoria; Argentina. | es |
dc.description | La versión digital aún no está disponible. | es_AR |
dc.description.abstract | Cuando los arqueólogos hablan de procesos de formación de sitio, generalmente se refieren al modelo propuesto por Schiffer. El principal interés radica en comprender el comportamiento que produjeron los artefactos, evaluando qué sucedió con los mismos una vez que éstos ingresaron al registro arqueológico. En este modelo, la unidad analítica es el artefacto. Existe otro modelo, propuesto por Stein, y no muy utilizado por los arqueólogos, que tiene como unidad de análisis a los depósitos. En esta propuesta, los artefactos constituyen una partícula sedimentaria más y están sujetos a los mismos procesos que el resto de las partículas sedimentarias. La utilidad de estos dos modelos depende del tipo de preguntas que querramos responder. En este trabajo describiremos brevemente cada uno de los modelos mencionados para luego compararlos (comentando dos casos concretos de aplicación de dichos modelos) y evaluar su utilidad en la investigación arqueológica. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 333-338 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Museo de Historia Natural de San Rafael | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Revista del Museo de Historia Natural de San Rafael;13(1/4) | |
dc.source | Actas y Memorias del XI Congreso Nacional de Arqueología Argentina (Primera Parte) (Resúmenes y Resúmenes Expandidos) | |
dc.title | Procesos arqueológicos de formación de sitio : ¿Schiffer y/o Stein? [Resumen] | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia | es_AR |
ubaffyl.InvestigacionProyecto.titulo | Kligmann otros | es_AR |
dc.subject.area | Arqueología | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas Artículos de revistas Artículos de congreso Artículos de congreso |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.