Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/14294
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Kligmann, Débora Myriam | |
dc.creator | Favier Dubois, Cristian Mario | |
dc.creator | Babot, Pilar | |
dc.creator | Hocsman, Salomón | |
dc.creator | Ambrústolo, Pablo | |
dc.creator | Carrera Aizpitarte, Manuel | |
dc.creator | Martínez, Gustavo A. | |
dc.creator | Marchionni, Laura | |
dc.creator | Mosquera, Bruno | |
dc.creator | Rivero, Diego Eduardo | |
dc.creator | Carbonelli, Juan Pablo | |
dc.date.accessioned | 2022-05-27T09:28:06Z | |
dc.date.available | 2022-05-27T09:28:06Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Kligmann, D. M., Favier Dubois, C. M., Babot, P., Hocsman, S., Ambrústolo, P., Carrera, M., Martínez, G. A., Marchionni, L., Mosquera, B., Rivero, D. y Carbonelli, J. P. (2021). Estudio geoarqueológico de aleros y cuevas en diferentes regiones y contextos geológicos de la Argentina II: preservación de materiales orgánicos en sus rellenos. Revista del Museo de La Plata, 6(2), 295-316. ISSN 2545-6369, 2545-6377. | es_AR |
dc.identifier.issn | issn:2545-6369 | |
dc.identifier.issn | issn:2545-6377 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/14294 | |
dc.description.abstract | Este trabajo forma parte de un proyecto iniciado en 2019, cuyo objetivo principal consiste en realizar un análisis geoarqueológico de aleros y cuevas someras ubicadas en diferentes regiones y contextos geológicos de la Argentina. En esta contribución en particular se intenta avanzar en la comprensión de los procesos de preservación de los materiales orgánicos en tales contextos. Es sabido que en los reparos rocosos se generan condiciones microambientales particulares que promueven la preservación de materiales orgánicos poco frecuentes en otro tipo de sitios, entre ellos tejidos vegetales, plumas, cueros, pelos y tendones. Desde un punto de vista metodológico, hemos diferenciado los procesos tafonómicos involucrados en tres etapas: pre-sepultamiento, sepultamiento y post-sepultamiento. En cada una de ellas hemos reconocido las principales variables actuantes, ejemplificadas en 19 casos de estudio procedentes de diferentes regiones de la Argentina. Como resultado se observa que la combinación de múltiples factores microambientales, sedimentarios y geoquímicos determina qué se va a preservar en estos espacios, quedando disponible para la recuperación arqueológica posterior. El microambiente que se crea dentro de estos sitios amortigua los cambios de temperatura y proporciona reparo del sol, de la lluvia y del viento, lo que retarda el deterioro de los huesos y de otros materiales orgánicos en superficie. La sedimentación suele ser muy lenta en estos contextos, no obstante, a pesar de su permanencia prolongada en superficie, se registran bajos o nulos estadios de meteorización en los restos óseos. De esta manera, en los reparos se pueden generar secuencias de meteorización muy diferentes a las desarrolladas en sitios a cielo abierto. El ambiente geoquímico en capa constituye el factor tafonómico final para la preservación, representado por el equilibrio metaestable entre el material orgánico y su entorno a lo largo del tiempo. Estudios como el aquí presentado permiten aproximarnos a la comprensión del potencial de preservación particular de este tipo de sitios, y a la de sus posibles sesgos, a fin de incorporar esta perspectiva en su interpretación arqueológica. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 295-316 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Naturales y Museo | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Revista del Museo de La Plata;6(2) | |
dc.title | Estudio geoarqueológico de aleros y cuevas en diferentes regiones y contextos geológicos de la Argentina II: preservación de materiales orgánicos en sus rellenos | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es_AR |
ubaffyl.InvestigacionProyecto.titulo | Proyecto Geoarqueología de aleros y cuevas de Argentina, incluyendo tafonomía del arte vinculada al análisis de soportes rocosos utilizados para grabados rupestres | es_AR |
dc.subject.area | Arqueología | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas Artículos de revistas |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.