Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/13808
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro Neto, Luiz Guimarães | |
dc.creator | Maia, Maria Leonor Alves | |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T21:29:13Z | |
dc.date.available | 2022-04-28T21:29:13Z | |
dc.date.issued | 2021-12-22 | |
dc.identifier | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/8555 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/13808 | |
dc.description.abstract | Para acceder al artículo utilice el link: http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/8555 | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | por | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Geografía Romualdo Ardissone | es_AR |
dc.relation | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt/article/view/8555/9803 | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Revista Transporte y Territorio; núm. 25 (2021): Avaliação da qualidade do serviço em sistemas cicloviários: identificação das principais lacunas que afetam a percepção dos seus usuários; 281-302 | |
dc.title | Avaliação da qualidade do serviço em sistemas cicloviários: identificação das principais lacunas que afetam a percepção dos seus usuários | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
Aparece en las colecciones: | Año 2021 - Vol. 25 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
uba_ffyl_a_transporte y territorio_25_281-302.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.