Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/13725
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Argentina | - |
dc.coverage.spatial | Provincia de Catamarca | - |
dc.coverage.spatial | Departamento de Tinogasta | - |
dc.coverage.spatial | Saujil | - |
dc.coverage.temporal | Siglo XIV d.C. | - |
dc.creator | Freire, Eleonora | - |
dc.creator | Halac, Emilia Beatriz | - |
dc.creator | Polla, Griselda | - |
dc.creator | Reinoso, María Elba | - |
dc.creator | Basile, Mara Valeria | - |
dc.creator | Ratto, Norma Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T14:34:23Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T14:34:23Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Freire, E., Halac, E. B., Polla, G., Reinoso, M. E., Basile, M. V. y Ratto, N. R. (2017). Análisis de rellenos en surcos incisos y excisos en pucos de Fiambalá (Catamarca, Argentina). Intersecciones en Antropología, 19(1), 17-24. | - |
dc.identifier.issn | 1850-373X | - |
dc.identifier.other | 101 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/13725 | - |
dc.description | Fil: Freire, Eleonora. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | - |
dc.description | Fil: Halac, Emilia Beatriz. Comisión Nacional de Energía Atómica. Universidad de San Martín. Escuela de Ciencia y Tecnología; Argentina | - |
dc.description | Fil: Polla, Griselda. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | - |
dc.description | Fil: Reinoso, María Elba. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina | - |
dc.description | Fil: Basile, Mara Valeria. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires. Instituto de Las Culturas; Argentina | - |
dc.description | Fil: Ratto, Norma Rosa. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires. Instituto de las Culturas; Argentina | - |
dc.description.abstract | En el marco del relevamiento de la colección arqueológica procedente de intervenciones realizadas dentro del ejido actual del pueblo de Saujil (departamento de Tinogasta, Catamarca), en tenencia de la familia Pereira, pudo rearmarse un contexto funerario de un entierro en urna. Dentro de la olla contenedora no decorada, se hallaron dos pucos simples que por sus características morfológicas y visuales fueron adscriptos a los estilos Famabalasto Negro Grabado (FNG) y Belén. Ambas piezas cerámicas presentan una sustancia blanquecina dentro de los surcos, incisos y excisos que conforman sus diseños, de la que se extrajeron muestras para analizar su composición mediante las técnicas de difracción de rayos X y espectroscopia Raman. Aquí presentamos los resultados obtenidos por ambas técnicas, los integramos a los estudios realizados sobre vasijas FNG procedentes de diferentes sitios del sector meridional de los valles Calchaquíes y discutimos la significancia de estas piezas en el sector más meridional del noroeste argentino catamarqueño. | - |
dc.description.abstract | A funeral context consisting of a burial in an urn was reconstructed from archaeological material collected during investigations carried out in the commons of the town of Saujil, currently in possession of the Pereira family (Tinogasta Department, Catamarca). Two simple bowls were found inside an undecorated pot. The bowls were attributed to the Famabalasto Negro Grabado (FNG) and Belén styles on the basis of their morphological and visual characteristics. Designs on both ceramic pieces consist of incised and excised grooves filled with a whitish substance. The filling material was sampled and the composition analyzed by X-ray diffraction and Raman spectroscopy. The results obtained are presented in correlation with studies of FNG vessels from sites in the southern sector of the Calchaquí Valley. Finally, the significance of these pieces is discussed in the context of the southernmost sector of northwest Catamarca. | - |
dc.description.abstract | Freire, E., Halac, E. B., Polla, G., Reinoso, M. E., Basile, M. V. y Ratto, N. R. (2017). Análisis de rellenos en surcos incisos y excisos en pucos de Fiambalá (Catamarca, Argentina). Intersecciones en Antropología, 19(1), 17-24. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Intersecciones en Antropología | - |
dc.source | 19 | - |
dc.source | 1 | - |
dc.source | 17-24 | - |
dc.source.uri | http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1850-373X20180001&lng=pt&nrm=iso | - |
dc.subject | Composición de rellenos blancos | es_AR |
dc.subject | Cerámica Famabalasto Negro Grabado | es_AR |
dc.subject | Cerámica Belén | es_AR |
dc.subject | Difracción de rayos X | es_AR |
dc.subject | Espectroscopia Raman | es_AR |
dc.subject | White fillings compositions | es_AR |
dc.subject | Famabalasto Negro Grabado ceramic | es_AR |
dc.subject | Belén ceramic | es_AR |
dc.subject | X-ray diffraction | es_AR |
dc.subject | Raman Spectroscopy | es_AR |
dc.title | Análisis de rellenos en surcos incisos y excisos en pucos de Fiambalá (Catamarca, Argentina) | - |
dc.title | Analysis of infilling in incised and excised grooves on Fiambalá pucos from Catamarca, Argentina | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Artículos y notas en revistas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_IDECU_a_Intersecciones en Antropología_19_1_17-24.pdf | 285.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.