Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/1327
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Binford, Lewis R | |
dc.creator | Goñi, Rafael | |
dc.date.accessioned | 2015-11-25T22:39:35Z | |
dc.date.available | 2015-11-25T22:39:35Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.other | 2735 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/1327 | |
dc.description.abstract | El área en que se plantean los trabajos aquí detallados, corresponde a una escala de mesoregión en términos de Dincauze (2000). Se extiende desde la cuenca del lago Salitroso y del lago Posadas al norte, la cordillera de los Andes al oeste, la meseta del Cardiel Chico al sur y al este los límites de la Pampa del Asador y de la cuenca del lago Cardiel. Entonces, el objetivo principal de esta tesis es evaluar aspectos de la movilidad de los grupos cazadores-recolectores del noroeste de la provincia de Santa Cruz a través del análisis de las propiedades y características del registro arqueológico en el marco de la estructura ecológica de la región. Las líneas de evidencia consideradas han sido los estudios tecnológicos, zooarqueológicos, bioarqueológicos, isotópicos y de las representaciones rupestres de las cuencas lacustres bajas y sectores de mesetas y cuencas altas, en el marco de un descenso de la humedad regional registrado para el Holoceno tardío. | es_AR |
dc.description.abstract | Fil: Goñi, Rafael. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | ARQUEOLOGIA | es_AR |
dc.subject | HOLOCENO | es_AR |
dc.subject | PATAGONIA | es_AR |
dc.subject | CAMBIOS CLIMATICOS | es_AR |
dc.subject | POBLACION | es_AR |
dc.title | Cambio climático y poblamiento humano durante el holoceno tardío en Patagonia meridional : una perspectiva arqueológica | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca Central Prof. Augusto Raúl Cortazar - Depósito legal - Tesis Tesis de doctorado Doctorado en Antropología - Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_t_2010_863589.pdf | 56.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.