Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/13262
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.editor | Bertolino, Silvana | |
dc.contributor.editor | Cattáneo, Roxana | |
dc.contributor.editor | Izeta, Andrés Darío | |
dc.contributor.other | Congreso Argentino de Arqueometría (3 : 2009 : Córdoba, Argentina) | |
dc.creator | Kligmann, Débora Myriam | |
dc.creator | Díaz País, Elena | |
dc.date.accessioned | 2021-11-28T19:18:27Z | |
dc.date.available | 2021-11-28T19:18:27Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Kligmann, D. M. y Díaz País, E. (2010). Caracterización físico-química de sedimentos provenientes de fogones experimentales. En S. Bertolino, R. Cattáneo y A. D. Izeta (Eds), La Arqueometría en Argentina y Latinoamérica (pp. 305-310). Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades. | es_AR |
dc.identifier.isbn | isbn:9789503308493 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/13262 | |
dc.description | Fil: Kligmann, Débora Myriam. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Díaz País, Elena. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología; Argentina. | es |
dc.description | Trabajo presentado al 3er. Congreso Argentino de Arqueometría que se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba durante los días 22 al 25 de septiembre del 2009. | es_AR |
dc.description.abstract | Muchas actividades humanas dejan un rastro físico-químico identificable en la matriz sedimentaria donde se llevan a cabo. En consecuencia, los sedimentos suelen brindar información específica, diferente de aquélla que puede ser obtenida a partir del estudio de los restos materiales macro y microscópicos. Teniendo en cuenta estas premisas geoarqueológicas, se diseñó un proyecto de índole experimental para evaluar de qué manera diversas actividades conocidas modifican los sedimentos. En este caso particular damos a conocer el primero de los experimentos realizados que consistió en el encendido de fogones con distintos combustibles. Presentamos aquí los resultados preliminares de los análisis físico-químicos de las muestras de sedimentos tomadas antes y después de la realización de seis eventos de combustión que fueron de utilidad para generar hipótesis a contrastar con el registro proveniente de fogones arqueológicos | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 305-310 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y Humanidades | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | La Arqueometría en Argentina y Latinoamérica | |
dc.subject | Geoarqueología | es |
dc.subject | Arqueología experimental | es |
dc.subject | Fogones | es |
dc.subject | Combustibles | es |
dc.subject | Sedimentos | es |
dc.title | Caracterización físico-química de sedimentos provenientes de fogones experimentales | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | es_AR |
ubaffyl.InvestigacionCentro | ||
dc.subject.area | Arqueología | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Artículos de congreso Artículos de congreso Capítulos de libros Capítulos de libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_IA_cl_2010_La Arqueometría en Argentina y Latinoamérica_305-310.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.