Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/13205
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.editor | Pifferetti, Adrián | |
dc.contributor.editor | Dostzal, Irene | |
dc.contributor.other | Congreso Argentino de Arqueometría (5 : 2013 : Rosario, Santa Fe) | |
dc.contributor.other | Encuentro Latinoamericano de Tecnologías Históricas (1 : 2013 : Rosario, Santa Fe) | |
dc.creator | Acevedo, Verónica Judith | |
dc.creator | López, Mariel Alejandra | |
dc.creator | Callegari, Adriana Beatriz | |
dc.creator | Halac, Emilia B. | |
dc.creator | Reinoso, María | |
dc.creator | Freire, Eleonora | |
dc.creator | Polla, Griselda | |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T03:43:04Z | |
dc.date.available | 2021-11-26T03:43:04Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier | https://www.academia.edu/13511271/Acevedo_V_J._M.A._L%C3%B3pez_A._Callegari_E._Freire_E._Halac_G._Polla_y_M._Reinoso._2015._Caracterizacion_Tecnol%C3%B3gica_de_Fragmentos_de_Ceramica_Aguada_Meridional | es_ES |
dc.identifier.citation | Acevedo, V., López, M., Callegari, A. B., Freire, E., Halac, B., Polla, G. y Reinoso, M. (2015). Estudio tecnológico de diseños “Estilo Aguada” realizados sobre fragmentos de cerámicos. En A. Pifferetti e I. Dostzal (Comp.), Arqueometría argentina: metodologías científicas aplicadas al estudio de los Bienes culturales: datación, caracterización, prospección y conservación (pp. 109-125). Buenos Aires : Aspha. | es_AR |
dc.identifier.isbn | isbn:9789873851025 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/13205 | |
dc.description | Fil: Acevedo, Verónica Judith. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología; Argentina. | es |
dc.description | Fil: López, Mariel Alejandra. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Callegari, Adriana Beatriz. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Halac, Emilia B.. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Reinoso, María. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Freire, Eleonora. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Polla, Griselda. Comisión Nacional de Energía Atómica; Argentina. | es |
dc.description | Para la realización de este artículo también colaboraron: Eleonora Freire, CONICETCNEA-UNSAM y Griselda Polla, CNEA. | es_AR |
dc.description.abstract | In this paper we present the results of the study conducted on designs “Aguada Style” performed on ceramic fragments. The fragments come from archaeological sites La Cuestecilla and Cerro La Cruz, La Rioja, Argentina. The pottery called “Aguada Meridional” is characterized by complexity and variability of surface treatments applied on different types of ceramic vessels. As mentioned, different hypotheses have been postulated regarding the ways of carrying out the designs of this type of pottery. Through technological study conducted on the surface of ceramic fragments, using various techniques archeometric as: binocular magnifier, digital microscope, X-ray Diffraction (XRD), Raman microspectroscopy (Raman), among others, information was obtained on how to execute the designs and pigment mixtures used. From the data obtained, it was possible to characterize the different surface finishes ceramic fragments studied. | en_US |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como propósito presentar los primeros resultados del estudio llevado a cabo sobre fragmentos cerámicos “Aguada Meridional” a partir de una línea de análisis tecnológica y arqueométrica. Los fragmentos analizados provienen de los sitios arqueológicos: La Cuestecilla y Cerro La Cruz, La Rioja, Argentina. La cerámica denominada Aguada se caracteriza por presentar complejidad y variabilidad en los tratamientos de superficie de los diferentes tipos de vasijas cerámicas que formaron parte de ese grupo social. Debido a lo mencionado, se han postulado diversas hipótesis relacionadas con las formas de llevar a cabo los diseños que muestran estas piezas. Los resultados del estudio tecnológico realizado sobre la superficie de los fragmentos y sobre las pastas de los mismos utilizando diversas técnicas arqueométricas como: lupa binocular, microscopio digital, Difracción de Rayos X (DRX), Microespectroscopia Raman (Raman), produjeron la caracterización arqueométrica de la muestra y se obtuvo información sobre: la manera de ejecutar los diseños, el tipo de pastas y las mezclas pigmentarias utilizadas. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 109-125 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Aspha | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Arqueometría argentina: metodologías científicas aplicadas al estudio de los Bienes culturales: datación, caracterización, prospección y conservación | |
dc.subject | Aguada pottery | en_US |
dc.subject | Studio technology | en_US |
dc.subject | Binocular magnifier, Digital microscope | en_US |
dc.subject | XRD | en_US |
dc.subject | Raman | en_US |
dc.subject | Cerámica Aguada Meridional | es |
dc.subject | Estudio tecnológico, Lupa binocular | es |
dc.subject | Microscopio digital | es |
dc.subject | DRX | es |
dc.subject | Raman | es |
dc.title | Estudio tecnológico de diseños “Estilo Aguada” realizados sobre fragmentos de cerámicos | es_AR |
dc.title.alternative | Caracterización tecnológica de fragmentos de cerámica “Aguada Meridional” | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | es_AR |
ubaffyl.InvestigacionCentro | PDF DISPONIBLE | |
ubaffyl.InvestigacionProyecto.titulo | Proyecto Callegari | es_AR |
dc.subject.area | Arqueología | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Artículos de congreso Artículos de congreso Capítulos de libros Capítulos de libros |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.