Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/13182
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Callegari, Adriana Beatriz | |
dc.creator | Spengler, Gisela | |
dc.creator | De Acha, Silvia Ester | |
dc.date.accessioned | 2021-11-19T22:16:30Z | |
dc.date.available | 2021-11-19T22:16:30Z | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.identifier | doi:10.4067/S0718-68942019000100011 | en_US |
dc.identifier.citation | Callegari, A., Spengler, G. y De Acha, S. (2019). Estrellas riojanas: Geoglifos del norte de la Provincia de La Rioja, Argentina. Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, 24(1), 11-35. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-68942019000100011 | es_AR |
dc.identifier.issn | issn:0716-1530 | |
dc.identifier.issn | issn:0718-6894 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/13182 | |
dc.description | Fil: Callegari, Adriana Beatriz María. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Spengler, Gisela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología; Argentina. | es |
dc.description | Fil: De Acha, Silvia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología; Argentina. | es |
dc.description.abstract | This paper presents an analysis of a particular type of pre-Hispanic visual expression found in northern La Rioja- geoglyphs, or structures covered with carefully selected stones of different colors. According to nearby sites, ceramic material found on the surface, and the results of radiocarbon measurements, these artistic-architectural structures were built and used during the first millennium ad. Over that long timeframe, their formal use shifted as the rituals performed there varied, while the colors selected for their visual impact endured over time. | en_US |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se analiza un tipo particular de expresiones visuales prehispánicas del norte de la provincia de La Rioja. Se trata de geoglifos o estructuras terraplenadas cubiertas con piedras de colores cuidadosamente seleccionadas. Presentan formas y diseños variados que se destacan en el paisaje, otorgándole una identidad particular. Con el fin de avanzar en la comprensión del contexto de significación y su integración con las prácticas socio-espaciales proponemos un acercamiento contextual que, además de los aspectos mencionados, tome en consideración las características del entorno natural, construido y su posible relación con otras materialidades localizadas en las inmediaciones. De acuerdo a los emplazamientos más cercanos, el material cerámico de superficie y los resultados de mediciones radiocarbónicas, estas manifestaciones plástico-arquitectónicas habrían sido construidas y utilizadas por las poblaciones originarias del norte de la provincia a lo largo del primer milenio AD. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 11-35 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Museo Chileno de Arte Precolombino | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://hdl.handle.net/11336/122560 | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://boletinmuseoprecolombino.cl/edicion/boletin-del-museo-chileno-de-arte-precolombino-volumen-24-n1-2019/ | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68942019000100011 | |
dc.relation.uri | https://exsitio.boletinmuseoprecolombino.cl/edicion/boletin-del-museo-chileno-de-arte-precolombino-volumen-24-n1-2019/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ar/ | |
dc.source | Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino;24(1) | |
dc.subject | Northern La Rioja Province | en_US |
dc.subject | Geoglyphs | en_US |
dc.subject | Colored stone structures | en_US |
dc.subject | Territorial markers | en_US |
dc.subject | Signifiers of space | en_US |
dc.subject | Norte de la provincia de La Rioja | es |
dc.subject | Geoglifos | es |
dc.subject | Estructuras de piedras de colores | es |
dc.subject | Marcadores territoriales | es |
dc.subject | Significación del Espacio | es |
dc.title | Estrellas riojanas: Geoglifos del norte de la Provincia de La Rioja, Argentina | es_AR |
dc.title.alternative | The stars of La Rioja: Geoglyphs in northern La Rioja Province, Argentina | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es_AR |
ubaffyl.InvestigacionProyecto.titulo | Proyecto Callegari | es_AR |
dc.subject.area | Arqueología | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas Artículos de revistas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_IA_a_bmcap_2019_24-1_11-35.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.