Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/1313
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Borrero, Luis Alberto | |
dc.creator | Cruz, Isabel | |
dc.date.accessioned | 2015-11-25T22:39:17Z | |
dc.date.available | 2015-11-25T22:39:17Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.other | 921 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/1313 | |
dc.description.abstract | Existe un amplio desconocimiento sobre los procesos que rigen la formación de los registros óseos de aves. Por lo tanto, son múltiples las lineas de investigación que aún hay que explorar al respecto. Nuestras investigaciones buscan cubrir este vacío de conocimiento, a través del aporte de observaciones tafonómicas de huesos de aves en el sur de Patagonia continental. Entonces, el principal objetivo de trabajo es contribuir a la generación de instrumentos que permitan conocer;' evaluar el registro óseo de aves en el sur de Patagonia, como un medio que podrá ser utilizado para comprender los conjuntos óseos derivados de la explotación de la avifauna por las poblaciones humanas prehistóricas. Para tal fm, se integrará informacion surgida de tres ejes diferentes. Por un lado, la implementación de estudios actualísticos en una escala espacial amplia, cuyo aspecto central será el relevamiento de los restos óseos de aves en diversos ambientes patagónicos. Por otro, la integración de la información tafonómica generada por otros investigadores, que pueda ser útil para entender el registro óseo de las aves. Esta información incluirá estudios específicos sobre huesos de aves, así como otros desarrollados en el marco general de la tafonomía de vertebrados. Por último, se considerarán aquellos aspectos de la biología y ecología de las comunidades de aves del sur de Patagonia que sean relevantes para comprender la conformación de sus registros Oseos. | es_AR |
dc.description.abstract | Fil: Cruz, Isabel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.title | Paisajes tafonómicos de restos de aves en el sur de Patagonia continental : Aportes para la interpretación de conjuntos avifaunísticos en registros arqueológicos del Holoceno | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca Central Prof. Augusto Raúl Cortazar - Depósito legal - Tesis Tesis de doctorado Doctorado en Antropología - Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_t_2003_47933.pdf | 33.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.