Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/13137
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Blanco, Nancy Patricia | |
dc.creator | Bentivegna, Nancy | |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T19:29:54Z | |
dc.date.available | 2021-11-09T19:29:54Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.other | 4065 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/13137 | |
dc.description.abstract | Con el propósito de examinar los procedimientos implicados en el tratamiento técnico de imágenes iconográficas representadas en mapas antiguos, se realizó una investigación cualitativa que analizó el conjunto de prácticas y lineamientos aplicados en las mapotecas de bibliotecas nacionales iberoamericanas para la catalogación y sistematización de estos elementos. Se efectuó una observación estructurada sobre un porcentaje de registros de alto contenido iconográfico disponibles en los catálogos en línea de las bibliotecas de estudio y se cotejaron los datos relevados con la normativa catalográfica vigente y con el método iconológico de Panofsky, proveniente del ámbito de la teoría e historia del arte. Por último, a través de un cuestionario, se recabó información vinculada al establecimiento de políticas y manuales de procedimientos elaborados por estas instituciones para el abordaje de imágenes en cartografía antigua. | es_AR |
dc.description.abstract | Fil: Bentivegna, Nancy. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | es | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | ICONOGRAFÍA | es_AR |
dc.subject | CATALOGACIÓN | es_AR |
dc.subject | IBEROAMÉRICA | es_AR |
dc.title | La representación iconográfica en mapas antiguos y su descripción catalográfica: El caso de las mapotecas de bibliotecas nacionales de Iberoamérica | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
Aparece en las colecciones: | Biblioteca Central Prof. Augusto Raúl Cortazar - Depósito legal - Tesis Tesis de licenciatura Licenciatura en Bibliotecología y Ciencia de la Información - Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
uba_ffyl_t_2019_se_bentivegna.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.