Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/13096
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | Argentina | - |
dc.coverage.spatial | Provincia de Santa Cruz | - |
dc.coverage.spatial | Meseta Pampa del Asador | - |
dc.coverage.spatial | Meseta lago Guitarra | - |
dc.coverage.spatial | Meseta Cardiel Chico | - |
dc.coverage.spatial | Cuencas bajas del lago Posadas-Salitroso | - |
dc.coverage.temporal | Holoceno tardío | - |
dc.creator | Chaile, Cecilia | - |
dc.creator | Lantos, Irene Johanna | - |
dc.creator | Maier, Marta | - |
dc.creator | Cassiodoro, Gisela | - |
dc.creator | Tessone, Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-02T18:00:58Z | - |
dc.date.available | 2021-11-02T18:00:58Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Chaile C., Lantos I., Maier M., Cassiodoro G. y Tessone A. (2028). Análisis de residuos orgánicos en tecnología cerámica durante el Holoceno tardío en el centro-oeste de Santa Cruz, Argentina. Intersecciones en Antropología, 19(2), 133-143. | - |
dc.identifier.issn | 1850-373X | - |
dc.identifier.other | 36 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/13096 | - |
dc.description | Fil: Chaile, Cecilia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras; Argentina | - |
dc.description | Fil: Lantos, Irene Johanna. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Química Orgánica. Unidad de Microanálisis y Métodos Físicos Aplicados a la Química Orgánica; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires. Instituto de las Culturas; Argentina | - |
dc.description | Fil: Maier, Marta. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Química Orgánica. Unidad de Microanálisis y Métodos Físicos Aplicados a la Química Orgánica; Argentina | - |
dc.description | Fil: Cassiodoro, Gisela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Ministerio de Cultura. Dirección Nacional de Cultura y Museos. Instituto Nacional de Pensamiento Latinoamericano; Argentina. Universidad de Buenos Aires; Argentina | - |
dc.description | Fil: Tessone, Augusto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Geocronología y Geología Isotópica; Argentina. | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presentan los resultados de un estudio sobre los usos de la tecnología cerámica en los grupos cazadores recolectores del centro-oeste de la provincia de Santa Cruz, Argentina, hacia fines del Holoceno tardío. Para tal fin se realizaron análisis de isótopos estables de C y N mediante análisis elemental-espectrometría de masa de relaciones isotópicas (EA-IRMS), y la caracterización química de residuos orgánicos recuperados de tiestos cerámicos arqueológicos mediante cromatografía gaseosa-espectrometría de masa (CG-EM). Los resultados de los análisis isotópicos indicaron que el origen de los restos adheridos son los animales de estepa. Por otra parte, los perfiles de ácidos grasos de las muestras arqueológicas son similares al guanaco (Lama guanicoe), en particular la presencia de ácidos grasos impares tanto lineales como ramificados, potenciales biomarcadores de rumiante o pseudorrumiante. Además se detectó colesterol en la mayoría de las muestras. En ninguno de los casos se observó un aporte vegetal en los residuos. De esta manera, toda la evidencia arqueométrica apunta a que las cerámicas fueron usadas para la extracción de grasa de guanaco por los grupos cazadores recolectores del centro-oeste de Santa Cruz. | - |
dc.description.abstract | In this paper the results of a study of the use of pottery technology by hunter-gatherers from central-west Santa Cruz, Argentina, towards the end of the Late Holocene are presented. The results of C and N stable isotope (EA-IRMS) and chemical (GC-MS) analyses of organic residues recovered from archaeological sherds are reported. Stable isotope data indicates that the origin of the adhered organic residues is from steppe animals. In addition, the fatty acid profiles of the archaeological samples were very similar to guanaco (Lama guanicoe), particularly linear and branched odd fatty acids, which are potential lipid biomarkers of ruminants and pseudo-ruminants. Most samples had cholesterol. None showed vegetable oils in the absorbed lipid residues. Hence, the archaeometrical evidence points towards the use of pottery for the extraction of guanaco fat by hunter-gatherer groups of central-west Santa Cruz. | - |
dc.description.abstract | Chaile C., Lantos I., Maier M., Cassiodoro G. y Tessone A. (2028). Análisis de residuos orgánicos en tecnología cerámica durante el Holoceno tardío en el centro-oeste de Santa Cruz, Argentina. Intersecciones en Antropología, 19(2), 133-143. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.source | Intersecciones en Antropología | - |
dc.source | 19 | - |
dc.source | 133-143 | - |
dc.source.uri | http://www.scielo.org.ar/pdf/iant/v19n2/v19n2a05.pdf | - |
dc.subject | Residuos orgánicos | - |
dc.subject | Cerámica | - |
dc.subject | EA-IRMS | - |
dc.subject | CG-EM | - |
dc.subject | Centro-oeste de Santa Cruz | - |
dc.subject | Organic residues | - |
dc.subject | Pottery | - |
dc.subject | GC-MS | - |
dc.subject | Central-west Santa Cruz | - |
dc.title | Análisis de residuos orgánicos en tecnología cerámica durante el Holoceno tardío en el centro-oeste de Santa Cruz, Argentina | - |
dc.title | Organic Residue Analyses Of Late Holocene Ceramic Technology In Central-West Santa Cruz, Argentina | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas Artículos y notas en revistas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_IDECU_a_Intersecciones en Antropología_19_133-143.pdf | 715.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.