Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/12958
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.editor | Piffereti, Adrián | |
dc.contributor.editor | Dostzal, Irene | |
dc.contributor.other | Congreso Argentino de Arqueometría (5 : 2013 : Rosario, Santa Fe) | |
dc.contributor.other | Encuentro Latinoamericano de Tecnologías Históricas (1 : 2013 : Rosario, Santa Fe) | |
dc.creator | López Hidalgo, Andrés | |
dc.creator | Ensinck Atienza, Juan Pablo | |
dc.creator | Tapia, Alicia Haydeé | |
dc.creator | Landa, Carlos | |
dc.creator | Pineau, Virginia | |
dc.creator | Montanari, Emanuel | |
dc.creator | Doval, Jimena | |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T19:24:09Z | |
dc.date.available | 2021-10-22T19:24:09Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | López Hidalgo, A., Ensinck Atienza, J. P., Tapia, A. H., Landa, C., Pineau, V., Montanari, E. y Doval, J. (2014). Los vestigios de un antiguo molino harinero a través de la tomografía eléctrica resistiva en 3D. San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. En A. Piffereti e I. Dostzal (Comp.), Arqueometría argentina: metodologías científicas aplicadas al estudio de los Bienes culturales: datación, caracterización, prospección y conservación (pp. 81-92). Buenos Aires : Aspha. | es_AR |
dc.identifier.isbn | isbn:9789873851025 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/12958 | |
dc.description | Fil: López Hidalgo, Andrés. Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Argentina. ALH Geofísica; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Ensinck Atienza, Juan Pablo. Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Argentina. ALH Geofísica; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Tapia, Alicia Haydeé. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología; Argentina. Universidad Nacional de Luján. Departamento de Ciencias Sociales; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Landa, Carlos. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Pineau, Virginia. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Montanari, Emanuel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Doval, Jimena. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología; Argentina. | es |
dc.description.abstract | En el marco del Proyecto de Recuperación del Patrimonio histórico de San Antonio de Areco, se efectuó un estudio geofísico del subsuelo donde estuvo emplazado un antiguo edificio. Desde mediados del siglo XIX, la estructura edilicia se utilizó sucesivamente como molino harinero, fábrica textil y planta procesadora de celulosa; finalmente el fuego, el abandono, el reciclamiento de parte de los materiales y la nivelación del terreno anularon su visualización. En la actualidad, el espacio se constituye en un referente de memoria y de identidad local y se intenta rescatar algunos vestigios enterrados para uso social. Dada las ventajas que ofrece para la investigación arqueológica se decidió aplicar la Técnica Geofísica de Tomografía Eléctrica Resistiva en 3D. Se plantearon dos bloques de medición geoeléctrica y los datos recuperados permitieron detectar y diferenciar escombros, relleno y suelo natural, así como estructuras monticulares y tubulares, entre las que se observa un túnel posiblemente utilizado como desagüe. Palabras clave: Patrimonio, Geofísica, Resistividad, Anomalías. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 81-92 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Aspha | es_AR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Arqueometría argentina: metodologías científicas aplicadas al estudio de los Bienes culturales: datación, caracterización, prospección y conservación | |
dc.subject | Heritage | en_US |
dc.subject | Geophysics | en_US |
dc.subject | Resistivity | en_US |
dc.subject | Anomalies | en_US |
dc.subject | Patrimonio | es |
dc.subject | Geofísica | es |
dc.subject | Resistividad | es |
dc.subject | Anomalías | es |
dc.title | Los vestigios de un antiguo molino harinero a través de la tomografía eléctrica resistiva en 3D. San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type | info:ar-repo/semantics/parte de libro | es_AR |
ubaffyl.InvestigacionCentro | ||
dc.subject.area | Arqueología | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Artículos de congreso Capítulos de libros Capítulos de libros Artículos de congreso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_IA_ac_2014_Arqueometría argentina_81-92.pdf | 4.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.