Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/12949
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Tapia, Alicia Haydeé | |
dc.creator | Pineau, Virginia | |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T19:24:08Z | - |
dc.date.available | 2021-10-22T19:24:08Z | - |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier | doi:10.34096/arqueologia.t17.n0.1840 | en_US |
dc.identifier.citation | Tapia, A. H. y Pineau, V. (2011). Diversidad de las cuentas de vidrio: el caso de Santiago del Baradero (siglo XVII). Arqueología, 17, 119-136. ISSN 0327-5159. https://doi.org/10.34096/arqueologia.t17.n0.1840 | es_AR |
dc.identifier.issn | issn:0327-5159 | |
dc.identifier.issn | issn:1853-8126 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/12949 | |
dc.identifier.uri | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/Arqueologia/article/view/1840 | fr |
dc.description | Fil: Tapia, Alicia Haydeé. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Pineau, Virginia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología; Argentina. | es |
dc.description.abstract | In this paper we propose to focus on the analysis on functional diversity of vitreous beads that come from different post-conquers archaeological sites, located in Argentina. Using the information published about these sites, we compared the temporal and spatial variables of the different archaeological contexts as well as the social actors involved in each case. Then, we present the results of morphologic, functional, micro-structural and chemical analysis of the glass beads that come from the archaeological site “Cementerio Indígena”, tie with the Franciscan mission of Santiago del Baradero, founded on 1615 by order of Hernandarias. The typological characteristics of some beads provide information about their chronology and their manufacture place. With these data we have identified practical of conservation of older pieces in more recent contexts. The results obtained allow us to discuss the functional variability of the vitreous beads and the different exchange contexts that give them meaning. | en_US |
dc.description.abstract | En este trabajo nos proponemos en primer lugar profundizar el análisis de la diversidad funcional de las cuentas vítreas, que provienen de diferentes sitios post-conquista ubicados en Argentina. Utilizando la información publicada sobre estos sitios comparamos tanto las variables temporales y espaciales de los diferentes contextos arqueológicos como los actores sociales involucrados en cada caso. En segundo lugar, presentamos los resultados del análisis morfológico, funcional, microestructural y químico de las cuentas de vidrio que proceden del sitio “Cementerio indígena”, vinculado con la reducción franciscana de Santiago del Baradero, fundada en 1615 por orden de Hernandarias. Las características tipológicas de algunas cuentas proporcionan indicios sobre la antigüedad relativa y sobre la procedencia. A partir de estos datos se identificaron algunas prácticas de conservación de piezas de mayor antigüedad. Los resultados obtenidos nos permiten discutir la variabilidad funcional de las cuentas vítreas y los distintos contextos de intercambio que les habrían otorgado significado. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 119-136 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología | es_AR |
dc.relation.uri | http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/Arqueologia/issue/view/115 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Arqueología;17 | |
dc.subject | Glass beads | en_US |
dc.subject | Archaeological contexts | en_US |
dc.subject | Typology | en_US |
dc.subject | Chemicals analysis | en_US |
dc.subject | Functional diversity | en_US |
dc.subject | Cuentas de vidrio | es |
dc.subject | Contexto arqueológico | es |
dc.subject | Tipología | es |
dc.subject | Análisis químico | es |
dc.subject | Diversidad funcional | es |
dc.title | Diversidad de las cuentas de vidrio: el caso de Santiago del Baradero (siglo XVII) | es_AR |
dc.title.alternative | Glass beads diversity: the Santiago del Baradero mission findings (XVII century) | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es_AR |
ubaffyl.InvestigacionCentro | VISTO | |
ubaffyl.InvestigacionProyecto.titulo | Proyecto Arqueología Histórica del Colonialismo en el Nordeste de la Provincia de Buenos Aires (Siglos XVI-XIX). Transferencia de Conocimientos y Uso Social del Patrimonio Local | es_AR |
dc.subject.area | Arqueología | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas Artículos de revistas |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.