Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.filo.uba.ar:8080/xmlui/handle/filodigital/12879
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rizzo, Florencia | |
dc.creator | Cardozo, Darío Gonzalo | |
dc.creator | Tapia, Alicia Haydeé | |
dc.date.accessioned | 2021-10-20T21:57:38Z | |
dc.date.available | 2021-10-20T21:57:38Z | |
dc.date.issued | 2016-01 | |
dc.identifier | doi:10.17139/raab.2016.0018.01.03 | en_US |
dc.identifier.citation | Rizzo, F., Cardozo, D. G. y Tapia, A. H. (2016). Múltiples líneas de evidencias aplicadas al estudio de un individuo prehispánico: Sitio Rancho José, Buenos Aires. Revista Argentina de Antropología Biológica, 18(1), 1-15. ISSN: 1514-7991. http://dx.doi.org/10.17139/raab.2016.0018.01.03 | es_AR |
dc.identifier.issn | issn:1514-7991 | |
dc.identifier.issn | issn:1853-6387 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/12879 | |
dc.description | Fil: Rizzo, Florencia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Secretaría de Cultura de la Nación. Dirección Nacional de Cultura y Museos. Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Cardozo, Darío Gonzalo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Maimónides. Área de Investigaciones Biomédicas y Biotecnológicas. Centro de Estudios Biomédicos, Biotecnológicos, Ambientales y de Diagnóstico; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Tapia, Alicia Haydeé. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Arqueología; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional de Luján; Argentina. | es |
dc.description.abstract | We present osteological, chronological, isotopic, and ancient DNA (aDNA) information obtained from the analysis of the fragmented human remains of a prehispanic individual recovered at Rancho José site. The site is situated on the right bank of the Baradero River, where water action exposed and removed various types of archaeological materials. The excavation carried out on six profiles located on the edge of the rift made it possible to determine that the finds were deposited during a single occupation event. In profile 5 the skeletal remains representing the upper portion of the skeleton of an adult individual dated in 1900±20 years BP were recovered. The taphonomic agents that could have altered the finding conditions and its associated materials were considered first. Bones sex determination and age estimation was performed and various bone and dental pathologies were examined. This information was supplemented with data from ancient mitochondrial DNA (mtDNA), stable isotopes (δ13C and δ15N), and the identification of plant microremains in dental tartar. Although these are highly fragmented remains, the individual has retained its whole masticatory system and its analysis from different research perspectives is of interest for comparison with other individuals, both from contemporaneous sites in the surrounding area of discovery and from posthispanic times. To that end, isotopic data from two individuals from the Cementerio Indigena site are also presented. | en_US |
dc.description.abstract | En este trabajo presentamos la información osteológica,cronológica, isotópica y de ADN antiguo (ADNa)obtenida a partir del análisis de los restos óseos humanos fragmentadoscorrespondientes a un individuo prehispánico recuperadoen el sitio Rancho José. Dicho sitio está ubicado en lamargen derecha del río Baradero, donde la acción del aguaexpuso y removió diferentes tipos de materiales arqueológicos.De acuerdo con la excavación realizada en seis perfilesubicados en el borde de la barranca, se pudo determinar quelos hallazgos fueron depositados en un evento de ocupación.En el perfil 5 se recuperaron los restos óseos de un individuodatado 1900±20 años AP, representado solo por la porciónsuperior del esqueleto. En primer lugar, se consideraron losagentes tafonómicos que podrían haber actuado modifican-PALABRAS CLAVE bajíos septentrionales; bioarqueología; tafonomía; ADN mitocondrial; isótopos establesdo las condiciones de hallazgo y los materiales asociados. Serealizó la determinación del sexo y la estimación de la edaddel individuo y se examinaron las diferentes patologías óseasy dentales. Esta información se complementó con datos obtenidosa partir del análisis de ADN mitocondrial (ADNmt)antiguo, de isótopos estables (δ13C, δ15N) y el relevamientode micro-restos vegetales en el tártaro dental. Si bien se tratade un individuo altamente fragmentado, conserva su aparatomasticatorio completo y su estudio resulta de interés paracomparar con otros individuos, tanto de sitios coetáneoscomo de tiempos posthispánicos. Con ese fin, también se presentandatos isotópicos de dos individuos del sitio posthispánicoCementerio Indígena. | es_AR |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 1-15 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Asociación Argentina de Antropología Biológica | es_AR |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://hdl.handle.net/11336/113891 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.source | Revista Argentina de Antropología Biológica;18(1) | |
dc.subject | Somatotype septentrional lowlands | en_US |
dc.subject | Bioarchaeology | en_US |
dc.subject | Taphonomy | en_US |
dc.subject | mtDNA | en_US |
dc.subject | Stable isotopes | en_US |
dc.subject | Bajíos septentrionales | es |
dc.subject | Bioarqueología | es |
dc.subject | Tafonomía | es |
dc.subject | ADN mitocondrial | es |
dc.subject | Isótopos estables | es |
dc.title | Múltiples líneas de evidencias aplicadas al estudio de un individuo prehispánico: Sitio Rancho José, Buenos Aires | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | es_AR |
ubaffyl.InvestigacionCentro | ||
ubaffyl.InvestigacionProyecto.titulo | Proyecto Indicadores arqueológicos y bioantropológicos de la situación colonial en el sector nordeste del Paraná inferior (Pcia de Buenos Aires) | es_AR |
dc.subject.area | Arqueología | es_AR |
Aparece en las colecciones: | Artículos de revistas Artículos de revistas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
uba_ffyl_IA_a_raab_2016_18-1_1-15.pdf | 3.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.